2009胡潤百富榜全榜單前100名
| 2009胡潤百富榜全榜單前100名 | ||||||
| 2009 排名 |
2009財富 (億元) |
2008 排名 |
2008財富 (億元) |
變化 | 姓名 | 公司 |
| 1 | 350 | 103 | 60 | 上 | 王傳福 | 比亞迪 |
| 2 | 330 | 15 | 180 | 上 | 張茵家族 | 玖龍紙業 |
| 3 | 320 | 9 | 210 | 上 | 許榮茂家族 | 世茂集團 |
| 4 | 310 | 3 | 330 | 下 | 楊惠妍家族 | 碧桂園 |
| 5 | 300 | 28 | 130 | 上 | 黃偉、李萍夫婦 | 新湖集團 |
| 5 | 300 | 5 | 250 | 平 | 劉永行家族 | 東方希望 |
| 5 | 300 | 20 | 160 | 上 | 盧志強 | 泛海建設 |
| 5 | 300 | 10 | 200 | 上 | 朱孟依家族 | 合生創展/珠江投資 |
| 9 | 290 | 20 | 160 | 上 | 王健林 | 大連萬達 |
| 10 | 280 | 76 | 70 | 上 | 劉忠田家族 | 忠旺集團 |
| 10 | 280 | 57 | 85 | 上 | 嚴彬 | 華彬集團 |
| 10 | 280 | 7 | 220 | 下 | 張近東 | 蘇寧電器 |
| 13 | 270 | 103 | 60 | 上 | 呂向陽 | 融捷投資 |
| 13 | 270 | 15 | 180 | 上 | 宗慶后家族 | 娃哈哈集團 |
| 15 | 250 | 57 | 85 | 上 | 陳發樹 | 新華都 |
| 16 | 245 | 32 | 125 | 上 | 馬化騰 | 騰訊 |
| 17 | 230 | 15 | 180 | 下 | 陳麗華 | 富華集團 |
| 17 | 230 | 12 | 195 | 下 | 何享健 | 美的集團 |
| 17 | 230 | 1 | 430 | 下 | 黃光裕家族 | 鵬潤投資 |
| 20 | 220 | 36 | 120 | 上 | 梁穩根 | 三一集團 |
| 20 | 220 | 13 | 190 | 下 | 劉永好家族 | 新希望 |
| 22 | 210 | 39 | 115 | 上 | 陳卓林家族 | 雅居樂 |
| 22 | 210 | 45 | 100 | 上 | 劉滄龍、劉海龍兄弟 | 宏達集團 |
| 22 | 210 | 14 | 185 | 下 | 魯冠球家族 | 萬向集團 |
| 22 | 210 | 68 | 75 | 上 | 秀麗·好肯家族 | 人和商業 |
| 26 | 200 | 20 | 160 | 下 | 祝義才 | 雨潤 |
| 27 | 190 | 40 | 110 | 上 | 丁磊 | 網易 |
| 27 | 190 | 18 | 170 | 下 | 童錦泉 | 長峰房地產 |
| 29 | 185 | 18 | 170 | 下 | 周成建家族 | 美特斯邦威 |
| 29 | 185 | 28 | 130 | 下 | 朱林瑤 | 華寶國際 |
| 31 | 180 | 20 | 160 | 下 | 李彥宏 | 百度 |
| 31 | 180 | 10 | 200 | 下 | 張志祥 | 建龍集團 |
| 33 | 175 | 20 | 160 | 下 | 李金元 | 天獅集團 |
| 34 | 170 | 51 | 95 | 上 | 陳天橋家族 | 盛大網絡 |
| 34 | 170 | 40 | 110 | 上 | 吳亞軍家族 | 龍湖地產 |
| 34 | 170 | 36 | 120 | 上 | 周福仁 | 西洋集團 |
| 37 | 165 | 40 | 110 | 上 | 郭廣昌 | 復星集團 |
| 37 | 165 | 40 | 110 | 上 | 黃文仔 | 宏宇集團 |
| 37 | 165 | 5 | 250 | 下 | 榮智健 | 中信泰富 |
| 37 | 165 | 26 | 150 | 下 | 許家印 | 恒大地產集團 |
| 41 | 160 | 2 | 350 | 下 | 杜雙華 | 日照鋼鐵 |
| 42 | 155 | 32 | 125 | 下 | 鐘聲堅 | 仁恒集團 |
| 43 | 150 | 68 | 75 | 上 | 丁世忠家族 | 安踏 |
| 43 | 150 | 36 | 120 | 下 | 沈文榮 | 沙鋼集團 |
| 43 | 150 | 45 | 100 | 上 | 張桂平家族 | 蘇寧環球 |
| 46 | 145 | 57 | 85 | 上 | 陳義紅家族 | 中國動向 |
| 46 | 145 | 45 | 100 | 下 | 黃茂如、張靜夫婦 | 茂業集團 |
| 46 | 145 | 20 | 160 | 下 | 史玉柱家族 | 巨人集團 |
| 46 | 145 | 91 | 68 | 上 | 孫廣信 | 廣匯集團 |
| 46 | 145 | 28 | 130 | 下 | 張力 | 富力地產 |
| 51 | 140 | 261 | 30 | 上 | 張志熔 | 恒盛地產 熔盛重工 |
| 52 | 135 | \ | \ | 新 | 蘇萌 | 高德置地 |
| 53 | 130 | 32 | 125 | 下 | 潘石屹、張欣夫婦 | SOHO中國 |
| 53 | 130 | 45 | 100 | 下 | 葉立培 | 仲盛集團 |
| 55 | 125 | 68 | 75 | 上 | 梁慶德家族 | 格蘭仕 |
| 56 | 120 | 102 | 65 | 上 | 曹德旺、陳鳳英夫婦 | 福耀玻璃 |
| 56 | 120 | 26 | 150 | 下 | 莫峰 | 昌運東富 |
| 56 | 120 | 45 | 100 | 下 | 嚴介和、張云芹夫婦 | 太平洋建設 |
| 59 | 100 | 103 | 60 | 上 | 方威 | 方大集團 |
| 59 | 100 | 103 | 60 | 上 | 胡明聰家族 | 白云電氣 |
| 59 | 100 | 32 | 125 | 下 | 李兆會家族 | 海鑫鋼鐵 |
| 59 | 100 | 53 | 90 | 下 | 李轍 | 山水文園 |
| 59 | 100 | 91 | 68 | 上 | 沈國軍 | 銀泰集團 |
| 59 | 100 | 91 | 68 | 上 | 施文博 | 恒安集團 |
| 59 | 100 | 8 | 215 | 下 | 施正榮 | 尚德太陽能 |
| 66 | 98 | 103 | 60 | 上 | 許連捷 | 恒安集團 |
| 67 | 97 | 261 | 30 | 上 | 朱共山 | 保利協鑫 |
| 68 | 95 | 76 | 70 | 上 | 陳金霞 | 涌金集團 |
| 68 | 95 | 56 | 88 | 下 | 黃曦家族 | 福信集團 |
| 68 | 95 | 91 | 68 | 上 | 康寶華 | 遠大企業集團 |
| 68 | 95 | 152 | 45 | 上 | 張志東 | 騰訊 |
| 72 | 94 | 55 | 89 | 下 | 李兆楠 | 恒德貿易 |
| 73 | 90 | 287 | 29 | 上 | 耿建明、耿建富兄弟 | 榮盛發展 |
| 73 | 90 | 60 | 82 | 下 | 黃振達家族 | 聯泰集團 |
| 73 | 90 | 197 | 38 | 上 | 柯希平 | 恒興實業 |
| 73 | 90 | 76 | 70 | 上 | 李寧 | 李寧 |
| 73 | 90 | 44 | 105 | 下 | 呂慧、陳寧寧母女 | 嘉鑫控股 |
| 73 | 90 | 53 | 90 | 下 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 新奧集團 |
| 73 | 90 | 61 | 80 | 下 | 熊續強 | 銀億集團 |
| 80 | 85 | 118 | 55 | 上 | 孔健岷家族 | 合景泰富 |
| 80 | 85 | 128 | 50 | 上 | 樓忠福家族 | 廣廈集團 |
| 80 | 85 | 61 | 80 | 下 | 倪召興家族 | 中融集團 |
| 80 | 85 | 205 | 36 | 上 | 戚金興、戚加奇父子 | 濱江集團 |
| 80 | 85 | 76 | 70 | 下 | 許健康 | 寶龍集團 |
| 80 | 85 | 103 | 60 | 上 | 張克強 | 華美國際 |
| 80 | 85 | 61 | 80 | 下 | 周澤榮 | 僑鑫集團 |
| 80 | 85 | 68 | 75 | 下 | 朱炳洋 | 恒豐永業 |
| 88 | 80 | 128 | 50 | 上 | 黃善年 | 舟基集團 |
| 88 | 80 | 76 | 70 | 下 | 黃世再 | 大中華國際 |
| 88 | 80 | 68 | 75 | 下 | 林立 | 立業集團 |
| 88 | 80 | 118 | 55 | 上 | 馬云家族 | 阿里巴巴 |
| 88 | 80 | 91 | 68 | 上 | 王偉 | 裕昌隆工貿 |
| 88 | 80 | 51 | 95 | 下 | 鮮揚 | 恒鼎實業 |
| 88 | 80 | 61 | 80 | 下 | 徐明 | 大連實德 |
| 88 | 80 | 76 | 70 | 下 | 楊鏗 | 藍光集團 |
| 88 | 80 | 76 | 70 | 下 | 周慶治 | 南都集團 |
| 88 | 80 | 76 | 70 | 下 | 朱志平 | 同方聯合控股 |
| 98 | 75 | 76 | 70 | 下 | 柴慧京 | 國都集團 |
| 98 | 75 | 68 | 75 | 下 | 車建新 | 紅星家具 |
| 98 | 75 | 68 | 75 | 下 | 戴志康 | 證大集團 |
| 數據來源:胡潤百富 2009-10-13 制表:鳳凰網理財 | ||||||
相關數據:
相關專題:2009胡潤百富榜
相關報道:
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立