華夏基金旗下基金定投開通狀況及起點一覽
| 華夏基金旗下基金定投開通狀況及定投起點一覽表(1) | ||||||||||||
| 序號 | 機構 名稱 |
華夏成長混合 (前端) |
華夏 債券A |
華夏 債券B |
華夏 債券C |
華夏回報混合 (前端) |
華夏現金增利貨幣 | 華夏大盤精選混合 | 華夏紅利混合 (前端) |
華夏回報二號混合 | 華夏優勢增長股票 | 華夏穩 增混合 |
| 華夏基金公司網上交易 | ||||||||||||
| 華夏基金 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 銀行 | ||||||||||||
| 1 | 建設銀行 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 中國銀行 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | 工商銀行 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | 農業銀行 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 |
| 5 | 交通銀行 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 招商銀行 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | 浦發銀行 | 500 | / | / | / | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | 深發展銀行 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | 北京銀行 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | / |
| 10 | 光大銀行 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | 民生銀行 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | 興業銀行 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | 中信銀行 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | / | / | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | 中國郵儲 | 200 | / | / | 200 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | 上海銀行 | 300 | / | / | / | 300 | 300 | / | / | / | / | / |
| 證券公司 | ||||||||||||
| 1 | 中信建投 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | 長城證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | 德邦證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | 第一創業 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | 東北證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | 東海證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | 東吳證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | 廣發證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | 廣州證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | 國海證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | 國聯證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | 國盛證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | 國泰君安 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | 海通證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | 華林證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | 華龍證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | 華泰證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | 華西證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | 中信金通 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | 聯合證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21 | 南京證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | 世紀證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 23 | 西部證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 24 | 湘財證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 25 | 興業證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 26 | 銀河證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27 | 中信萬通 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28 | 中原證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 | 安信證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 30 | 山西證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | 恒泰證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 32 | 齊魯證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 33 | 招商證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 34 | 西南證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 35 | 光大證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36 | 平安證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 37 | 東莞證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 38 | 江海證券 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 39 | 中信證券 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 數據來源:華夏基金公司網站 制表:鳳凰網理財 更新于2009-10-15 | ||||||||||||
華夏基金公司注:
1、基金簡稱下對應的數據代表“每月最低扣款金額(元)”。
2、“/”代表暫未開通定期定額業務。
3、目前華夏基金開通中國農業銀行金穗借記卡、招商銀行儲蓄卡和浦東發展銀行東方卡/活期賬戶一本通基金網上交易定期定額申購業務。每月扣款金額最高為200,000元(含)人民幣(華夏滬深300指數除外)。
4、各基金的開放狀態見《華夏旗下基金開放狀態一覽表》。
5、本表僅供參考,如有變化,敬請投資者遵循相關機構的規定;如有疑問,可咨詢相關機構或撥打本公司客戶服務電話(400-818-6666)獲取相關信息。
12 |
相關專題:基金定投:跨越牛熊投資術
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立