2009胡潤礦產(chǎn)富豪榜
| 2009胡潤礦產(chǎn)富豪榜 | |||||
| 排名 | 財富 億元 |
姓名 | 公司名稱 | 行業(yè) | 總部 |
| 1 | 165 | 陳發(fā)樹 | 新華都(紫金礦業(yè)) | 金礦、銅礦 | 福建 |
| 2 | 140 | 劉滄龍、劉海龍兄弟 | 宏達集團 | 鋅礦、磷礦 | 四川 |
| 3 | 115 | 周福仁 | 西洋集團 | 耐火材料、鐵礦 | 遼寧 |
| 4 | 55 | 李小龍 | 龍銘集團 | 鐵礦 | 香港 |
| 5 | 50 | 柯希平 | 恒興實業(yè)(紫金礦業(yè)) | 金礦、銅礦 | 福建 |
| 6 | 45 | 郭廣昌 | 復(fù)星集團(招金礦業(yè)) | 金礦 | 上海 |
| 7 | 32 | 謝福文 | 金山貿(mào)易(紫金礦業(yè)) | 金礦、銅礦 | 福建 |
| 8 | 30 | 黎東明家族 | 蒙自礦冶 | 鉛礦、鋅礦、銀礦 | 云南 |
| 8 | 30 | 榮智健 | 中信泰富(英美資源集團) | 鉆石礦、金礦、鐵礦 | 香港 |
| 8 | 30 | 吳瑞林 | 僑興集團(瑞金礦業(yè)) | 金礦 | 廣東 |
| 11 | 25 | 李非列家族 | 飛尚集團 | 銅礦、鎳礦、金礦、鉛鋅礦 | 廣東 |
| 11 | 25 | 闕文彬 | 西部資源 | 銅礦、鉛礦、鋅礦 | 甘肅 |
| 11 | 25 | 孫壽寬 | 嘉晨集團 | 耐火材料 | 遼寧 |
| 11 | 25 | 騰尚福 | 環(huán)宇鉬業(yè) | 鉬礦 | 江蘇 |
| 11 | 25 | 楊龍 | 飛龍實業(yè) | 鉛鋅礦 | 云南 |
| 16 | 24 | 呂慧、陳寧寧母女 | 嘉鑫控股(包鋼稀土) | 稀土礦 | 香港 |
| 16 | 24 | 索郎多吉 | 華通投資控股 | 芒硝 | 四川 |
| 18 | 21 | 李榮生 | 紫金礦業(yè) | 金礦、銅礦 | 福建 |
| 19 | 20 | 何著勝家族 | 后英集團 | 耐火材料 | 遼寧 |
| 19 | 20 | 胡月生 | 紫金礦業(yè) | 金礦、銅礦 | 福建 |
| 19 | 20 | 呂向陽 | 融捷投資 | 鋰礦 | 廣東 |
| 19 | 20 | 張志祥 | 建龍集團 | 鐵礦、銅礦、鉬礦 | 北京 |
| 23 | 19 | 袁志倫家族 | 博賽礦業(yè) | 鋁礦、玉礦 | 重慶 |
| 24 | 18 | 周傳有 | 中金投資(新鑫礦業(yè)) | 鎳礦、銅礦 | 上海 |
| 25 | 17 | 梁信軍 | 復(fù)星集團(招金礦業(yè)) | 金礦 | 上海 |
| 26 | 16 | 鄧干彬 | 紫金礦業(yè) | 金礦、銅礦 | 福建 |
| 26 | 16 | 劉百寬家族 | 濮耐股份 | 耐火材料 | 河南 |
| 26 | 16 | 馬永升 | 昊龍實業(yè)集團 | 鉛鋅礦、錫礦 | 云南 |
| 26 | 16 | 王勁 | 川威集團 | 鐵礦 | 四川 |
| 26 | 16 | 趙春雷 | 金達集團 | 鉬礦 | 遼寧 |
| 數(shù)據(jù)來源:胡潤百富 2009-10-22 制表:鳳凰網(wǎng)理財 | |||||
相關(guān)專題:2009胡潤百富榜
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”





















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立