基金2009年三季報(bào)減持前20大重倉股一覽
| 基金2009年三季報(bào)增持前20大重倉股(按增持市值排序) | |||||||||
| 名稱 | 2009年三季度 | 2009年二季度 | 增持市值 | ||||||
| 總市值 (萬元) |
占流通股比例(%) | 持股數(shù) (萬股) |
持有該股的基金個(gè)數(shù) | 總市值 (萬元) |
占流通股比例(%) | 持股數(shù) (萬股) |
持有該股的基金個(gè)數(shù) | ||
| 中興通訊 | 1328726.27 | 23.72 | 34801.63 | 88 | 216984.77 | 5.32 | 7721.88 | 24 | 1111741.5 |
| 貴州茅臺(tái) | 2710565.77 | 17.42 | 16441.62 | 98 | 2189500.80 | 15.67 | 14792.92 | 72 | 521064.97 |
| 三一重工 | 614984.10 | 12.46 | 18534.78 | 48 | 202685.75 | 4.73 | 7045.04 | 15 | 412298.35 |
| 中聯(lián)重科 | 626235.44 | 31.88 | 26202.32 | 38 | 252044.11 | 15.10 | 11287.24 | 20 | 374191.33 |
| 北京銀行 | 1210162.79 | 17.76 | 70235.80 | 79 | 858468.00 | 13.35 | 52796.31 | 59 | 351694.79 |
| 中國神華 | 905642.87 | 16.57 | 29830.13 | 49 | 569827.58 | 10.58 | 19051.41 | 34 | 335815.29 |
| 瀘州老窖 | 769178.28 | 36.57 | 26162.53 | 57 | 449122.39 | 21.88 | 15648.86 | 32 | 320055.89 |
| 美的電器 | 514778.48 | 14.32 | 29755.98 | 33 | 197600.73 | 7.31 | 13818.23 | 15 | 317177.75 |
| 上海汽車 | 674268.13 | 10.42 | 34140.16 | 38 | 388189.90 | 7.93 | 25965.88 | 15 | 286078.23 |
| 濰柴動(dòng)力 | 298713.05 | 21.19 | 5950.46 | 29 | 57336.78 | 5.60 | 1573.89 | 7 | 241376.27 |
| 中國石化 | 732050.02 | 5.05 | 64783.19 | 40 | 510034.99 | 3.73 | 47845.68 | 24 | 222015.03 |
| 雙匯發(fā)展 | 552330.48 | 44.87 | 13194.71 | 22 | 332593.80 | 31.42 | 9238.72 | 13 | 219736.68 |
| 云南白藥 | 310371.50 | 13.49 | 6530.01 | 17 | 126781.88 | 7.48 | 3622.34 | 4 | 183589.62 |
| *ST伊利 | 239236.16 | 16.71 | 12162.49 | 21 | 71906.38 | 6.67 | 4855.26 | 6 | 167329.78 |
| 哈藥股份 | 231333.66 | 17.74 | 14377.48 | 9 | 66000.56 | 5.83 | 4727.83 | 4 | 165333.10 |
| 國電電力 | 159208.38 | 4.43 | 24122.48 | 6 | 5623.81 | 0.20 | 806.86 | 1 | 153584.58 |
| 特變電工 | 346242.20 | 9.07 | 16309.10 | 24 | 195590.67 | 6.03 | 10842.05 | 9 | 150651.53 |
| 交通銀行 | 1055497.27 | 7.94 | 126710.36 | 55 | 906938.45 | 6.31 | 100659.10 | 59 | 148558.82 |
| 青島海爾 | 202751.84 | 17.21 | 13005.25 | 18 | 59463.00 | 5.93 | 4484.39 | 5 | 143288.84 |
| 海螺水泥 | 464965.45 | 10.57 | 10805.61 | 30 | 321772.47 | 7.47 | 7635.80 | 13 | 143192.99 |
| 數(shù)據(jù)來源:中國證券報(bào) 2009-10-29 制表:鳳凰網(wǎng)基金 | |||||||||
統(tǒng)計(jì)口徑:公布2009年三季報(bào)的338只積極投資偏股型基金,包括封閉式基金,開放式股票型和混合型基金,不含債券型、貨幣型、保本型和指數(shù)型基金。注意:下方三張表格的基金樣本為不可比樣本。公布2009年三季報(bào)的基金樣本為338只,公布2009年二季報(bào)的基金樣本為319只。
相關(guān)專題:基金2009年第三季度報(bào)告
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”





















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立