2009年三季度增減倉幅度位于前十的股票型基金
| 2009年三季度增倉、減倉幅度位于前十的股票型基金 | |||||
| 減倉前十 | 增倉前十 | ||||
| 名稱 | 09Q3倉位 | 幅度 | 名稱 | 09Q3倉位 | 幅度 |
| 寶盈泛沿海區域增長 | 62.73% | -32.01% | 銀河行業股票 | 80.55% | 15.10% |
| 上投摩根成長先鋒 | 71.29% | -22.33% | 鵬華盛世創新 | 88.46% | 13.07% |
| 上投摩根中小盤 | 71.65% | -22.30% | 長城品牌優選 | 90.93% | 11.88% |
| 景順長城新興成長 | 69.15% | -21.89% | 華富成長趨勢 | 90.22% | 10.84% |
| 工銀瑞信核心價值 | 71.68% | -21.72% | 華寶興業大盤精選 | 92.94% | 10.62% |
| 南方優選價值 | 69.15% | -19.75% | 廣發小盤成長 | 88.42% | 10.29% |
| 易方達科訊 | 73.07% | -19.37% | 南方隆元產業主題 | 70.52% | 9.53% |
| 華夏行業精選 | 70.83% | -19.32% | 東方策略成長 | 71.99% | 8.80% |
| 富蘭克林國海成長動力 | 75.40% | -18.54% | 華寶興業先進成長 | 91.70% | 7.83% |
| 招商大盤藍籌 | 75.78% | -18.41% | 富國天合穩健優選 | 91.09% | 7.46% |
| 數據來源:好買基金研究中心 截止日期:2009年9月30日 制表:鳳凰網基金 | |||||
相關專題:基金2009年第三季度報告
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立