12月份資金重點關注三類消費股
編者的話
繼汽車、房地產、家電等股票強勢上漲后,食品飲料、紡織服裝及信息設備股近期開始得到主力資金的關注。進入12月份,這三大板塊活躍度明顯增強,且在消費板塊中處于領漲地位。
食品飲料、紡織服裝及信息設備股之所以得到市場追捧,與時間節點、行業基本面改善、利好政策及提價預期密切相關。傳統節日的來臨,促成了這三大行業中上市公司周期性的銷售增長;消費者信心指數觸底回升,為行業基本面改善提供了基礎;隨著“調結構促消費”主題的形成,三行業利好政策或將出臺;另外,消費行業的提價預期將為板塊帶來估值提升的投資機會。
本報對這三大熱點板塊相關股票的估值水平、資金流向及交投情況進行了一一對比,希望能為投資者布局歲末行情提供一定的參考。
食品飲料
證券代碼 證券簡稱 前三季每股收益(元) 每股凈資產(元) 收盤價12月以來漲幅(%)累計換手率(%)累計成交額(億元)最新市盈率(倍) 最新市凈率(倍) 最新市現率(倍) 所屬行業
(元)
600519 貴州茅臺 4.01 14.77 173.9 -0.01 0.90 14.94 32.51 11.77 59.25 白酒
002304 洋河股份 2.23 5.25 117.9 2.43 20.82 8.73 44.03 24.97 23.65 白酒
000869 張裕A 1.38 5 71 1.07 1.67 1.31 38.61 14.19 26.34 葡萄酒
000895 雙匯發展 1.036 4.38 49.39 0.82 3.79 5.48 35.75 11.27 15.78 肉制品
600600 青島啤酒 0.9593 5.38 36.28 0.81 2.99 3.03 29.29 6.96 9.57 啤酒
000568 瀘州老窖 0.9 2.74 38.63 -1.78 7.64 21.34 32.18 14.08 43.50 白酒
600809 山西汾酒 0.847 3.84 41.99 -0.90 1.73 3.17 37.18 10.95 30.65 白酒
600887 *ST伊利 0.66 4.15 28.2 1.84 2.58 5.29 32.14 6.79 6.46 乳品
000858 五糧液0.606 3.55 29.73 4.54 4.37 48.60 36.81 8.37 17.47 白酒
600298 安琪酵母 0.572 3.63 31.99 4.34 4.35 3.74 41.93 8.81 28.52 調味發酵品
002286 保齡寶0.5 8.18 37.78 5.38 27.55 2.02 73.40 4.62 63.52 調味發酵品
000729 燕京啤酒 0.4662 6.05 17.6 0.51 5.69 4.85 28.31 2.91 8.72 啤酒
000848 承德露露 0.41 3.07 24.1 5.47 5.71 2.61 43.88 7.85 15.27 軟飲料
002220 天寶股份 0.34 5.49 24.98 6.21 23.58 1.97 55.50 4.55 -20.64 食品綜合
000557 ST銀廣夏0.34 -0.3794 5.35 2.10 8.85 2.83 11.83 -14.10 -335.39 葡萄酒
600779 水井坊0.31 2.71 20.68 -0.39 14.38 8.78 49.90 7.63 13.18 白酒
600132 重慶啤酒 0.2985 2.41 24.45 0.53 2.31 2.76 61.44 10.15 14.15 啤酒
600573 惠泉啤酒 0.2946 4.4 11.68 14.06 27.80 3.87 29.74 2.66 8.59 啤酒
002216 三全食品 0.29 4.81 22.65 5.59 24.38 2.58 58.25 4.71 26.43 食品綜合
600616 金楓酒業 0.29 2.56 17.25 0.64 6.16 3.86 44.24 6.74 56.07 其他酒類
000911 南寧糖業 0.26 4.51 23.94 11.35 14.57 9.57 69.19 5.30 12.03 制糖
相關專題:掘金消費板塊的年底送紅包行情
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立