智能電網標準出臺在即 受益股一覽
智能電網標準體系和智能電網規劃的發布呼之欲出,電網企業新一年的投資額度也將出爐。半年多來,默默備戰智能電網的電力設備商一時間進入屏息等待期。
國內一家龍頭設備商內部人士在接受中國證券報記者采訪時表示,國家電網2010年的電網投資將在2700億元左右,而未來電網智能化建設的投資總額預計將達到4000多億元,可能還會有追加,但無論“蛋糕”做多大,設備商焦渴以待的,還是電網智能化具體建設規劃和標準體系這類實在的東西?!?a class=akey href="http://www.qianchuanzi.net/stock/special/jqzndw/ssgs/20091229/1640894.shtml" target=_blank>詳細】
| 個股名稱 | 股票代碼 | 個股說明 |
| 寶勝股份 | 600973 | 造太陽項目預計在中國采購超導電纜11億元人民幣,寶勝是最有力的競爭者。 |
| 綜藝股份 | 600770 | 目前市場為首的超導概念股成為當之無愧的做多領導者。與清華大學合作開設綜藝超導科技公司,具有自主知識產權的高溫超導濾波系統已經研發成功,目前已經進入收獲期,同時公司與韓國公司成立合營企業,將新建薄膜太陽能電池生產線,新能源題材十分突出。 |
| 新潮實業 | 600777 | 控股子公司煙臺新牟電纜有限公司主要從事“新牟牌”寬帶網絡數據纜和CATV高物理發泡同軸電纜系列產品的研制開發和生產經營,系山東省高新技術企業和外商投資先進技術企業。 |
| 沃爾核材 | 002130 | 1)公司作為新型綠色核輻射化工產業的領先企業,專業致力于高分子核輻射改性新材料及系列電子、電力新產品和新設備的研發、制造和銷售,是電子、電力等行業的基礎材料和產品供應商。 2)公司增資收購了上海世龍科技有限公司,進入輻射接枝電池隔膜領域,電池隔膜技術屬于“非動力核技術改性新材料”行業的高端技術,目前上海世龍科技有限公司是國內唯一一家研發、生產、銷售輻射接枝堿性電池隔膜和超級電容隔膜的企業. 3)2008年1月,公司間接控股上海科特高分子材料有限公司,進入了PPTC領域,PPTC產品同屬于“非動力核技術改性新材料“行業的高端技術范疇。上??铺匦纬闪俗灾餮邪l、生產、銷售體系,擁有多項核心專利技術。目前產品主要內銷,盈利能力和市場發展空間廣闊。 4)2008年公司通過資本運作參股廣西中電新源電氣有限公司,進入高端電力開關設備領域,與公司原有的電氣設備和電纜附件形成聯動效應,帶動公司電力系列產品的發展,提升企業產品綜合實力 |
| 鑫科材料 | 600255 | 作為國內的電線電纜行業龍頭企業,其電纜看點實質性突出。 |
| 西部材料 | 00214 | 電纜概念。 |
| 永鼎股份 | 600105 | 公司是全國最大的光纜生產基地之一,其光、電纜產品銷量處于國內同行業領先地位。 |
| 東方電子 | 000682 | 從股東戶數來分析,2009一季報顯示:股東總戶數為223846家,戶均持股3527股,較上期而言無明顯變化籌碼較集中。 |
| 東方電氣 | 600875 | 流通股本1.7億,是國內研究、開發及制造水力、火力發電設備的重要基地和最大的水力發電設備制造廠商。 |
| 華儀電氣 | 600290 | 流通股本億,是一家專業從事輸變電設備和風電設備的制造企業 |
| 國電南瑞 | 600406 | 流通股本1.7億、電力自動化國家隊。 |
| 國電南自 | 600268 | 流通股本0.9億、電力自動化國家隊。 |
| 銀河科技 | 000806 | 流通股本5.8億,電網綜合監控管理軟件,清華大學合作的輸配電網混成控制系統。 |
| 長城開發 | 000021 | 流通股本3.6億,智能電表。 |
| 思源電氣 | 002028 | 1:公司產品及研發已經覆蓋了電力自動化、高壓開關、電抗器、電力電子、繼電保護、電力電容器、電抗器等輸配電領域中多項產品。2008年公司共有16項新產品通過了型式試驗,7項新產品通過了省部級及以上的產品鑒定,包括公司及其下屬子公司中有5家企業被認定為高新技術企業,技術優勢明顯。 2:電力電容器通過擴建及改造產能比上年擴大一倍,隨著國家特高壓直流輸變電工程和長距離送電線路的串聯補償工程的啟動,帶動了電容器的市場需求,公司電容器業務保持目前良好的增長勢頭. 3:根據國家發改委“十一五”規劃,國家將在“十一五”期間加大電網建設和電網改造力度,2009年,國家電網公司計劃投資2,600億元 ,電網系統的市場需求相對穩定。 |
| 平高電氣 | 600312 | 公司是國內輸變電設備制造業的龍頭之一,電力線路改造升級的直接受益者。 |
| 許繼電氣 | 000400 | 公司是國內輸變電設備制造業的龍頭之一,電力線路改造升級的直接受益者。 |
| 泰豪科技 | 600590 | 流通股本2.3億,電力設備與節能龍頭,公司是國內唯一融合建筑電氣節能設備和智能建筑系統集成技術的供應商。 |
| 東源股份 | 002074 | 流通股本0.83億,公司是國內輸變電設備制造業的龍頭之一 |
制表:鳳凰網財經頻道 | ||
相關專題:堅強智能電網
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立