領袖2009活動獲獎網友名單公布
鳳凰網財經訊 由鳳凰網、21世紀經濟報道和中央人民廣播電臺經濟之聲聯合舉辦的2009年度華人經濟領袖評選活動已圓滿落下帷幕。期間有眾多網友參與了我們的有獎投票活動,以下為獲獎網友名單,將獲贈2010年2月起到2010年12月份期間的《21世紀經濟報道和中央人民廣
| 序號 | 姓名 | 手機 |
| 1 | 孫久濤 | 1391072**** |
| 2 | 王明弟 | 1390137**** |
| 3 | 薛菊紅 | 1326180**** |
| 4 | 朱松濱 | 1391002**** |
| 5 | 張哲 | 1370102**** |
| 6 | 王輝 | 1391020**** |
| 7 | 葛文奇 | 1391030**** |
| 8 | 陳婷 | 1350102**** |
| 9 | 張忠良 | 1365103**** |
| 10 | 盧富琴 | 1353138**** |
| 11 | 管建紅 | 1591317**** |
| 12 | 陳斯毅 | 1380290**** |
| 13 | 何磊 | 1891878**** |
| 14 | 王一劍 | 1500178**** |
| 15 | 殷光霽 | 1362164**** |
| 16 | 陳文峰 | 1390173**** |
| 17 | 楊福祥 | 1390196**** |
| 18 | 余濤 | 1598932**** |
| 19 | 馮成軍 | 1380229**** |
| 20 | 孫曉艷 | 1355498**** |
| 21 | 催懷風 | 1350159**** |
| 22 | 陳子霞 | 1390245**** |
| 23 | 余愷 | 1358595**** |
| 24 | 張棟 | 1343940**** |
| 25 | 壽鵬宇 | 1581008**** |
| 26 | 楊恩浩 | 1500135**** |
| 27 | 林若君 | 1501150**** |
| 28 | 蘇喜然 | 1581068**** |
| 29 | 劉潔 | 1326407**** |
| 30 | 謝德華 | 1380120**** |
| 31 | 張海敏 | 1371042**** |
| 32 | 溫天文 | 1501750**** |
| 33 | 許一堅 | 1381786**** |
| 34 | 王明潔 | 1381656**** |
| 35 | 趙琳 | 1302414**** |
| 36 | 王曉璐 | 1381786**** |
| 37 | 郭俊安 | 1381610**** |
| 38 | 王國棟 | 1352056**** |
| 39 | 蘇世松 | 1364135**** |
| 40 | 王磊 | 1340117**** |
| 41 | 汪杰 | 1381178**** |
| 42 | 馬松巖 | 1391020**** |
| 43 | 杜曉銘 | 1391041**** |
| 44 | 張宏偉 | 1380181**** |
| 45 | 楊玉宏 | 1390139**** |
| 46 | 王智勇 | 1391019**** |
| 47 | 張笑 | 1366101**** |
| 48 | 佟璐 | 1380139**** |
| 49 | 單學 | 1352102**** |
| 50 | 陳巍 | 1592032**** |
相關專題:領袖2009
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立