基金2009年四季報減持前20大重倉股一覽
| 基金2009年四季報減持前20大重倉股 | |||||||||
|
2009年第四季度 | 2009年第三季度 | 增持市值(萬元) | ||||||
| 名稱 | 總市值(萬元) | 占流通股比例(%) | 持股數(萬股) | 持有該股的基金個數 | 總市值(萬元) | 占流通股比例(%) | 持股數(萬股) | 持有該股的基金個數 | |
| 萬科A | 385844.65 | 3.7 | 35693.31 | 14 | 1203525.01 | 12.3 | 115501.44 | 51 | -817680.36 |
| 保利地產 | 469798.6 | 6.58 | 20973.15 | 24 | 1183612.61 | 15.38 | 49034.24 | 64 | -713814.01 |
| 中國平安 | 3744112.34 | 17.31 | 67963.56 | 182 | 4375169.02 | 21.98 | 86295.25 | 195 | -631056.67 |
| 浦發銀行 | 1746619.45 | 10.36 | 82119.76 | 69 | 2361560.03 | 15.34 | 121591.83 | 108 | -614940.58 |
| 貴州茅臺 | 2193008.3 | 13.68 | 12913.72 | 80 | 2710565.77 | 17.42 | 16441.62 | 98 | -517557.47 |
| 華僑城A | 359617.34 | 15.66 | 20944.52 | 20 | 764068.94 | 31.23 | 41301.02 | 36 | -404451.59 |
| 中聯重科 | 331929.94 | 15.53 | 12761.63 | 17 | 626235.44 | 31.88 | 26202.32 | 38 | -294305.5 |
| 金地集團 | 149401.31 | 4.93 | 10763.78 | 4 | 412105.14 | 14.68 | 32020.6 | 19 | -262703.82 |
| 中國神華 | 650721.71 | 10.38 | 18688.16 | 33 | 905642.87 | 16.57 | 29830.13 | 49 | -254921.16 |
| 長江電力 | 151551.71 | 2.31 | 11343.69 | 9 | 356235.88 | 5.43 | 26644.42 | 14 | -204684.17 |
| 三一重工 | 456908.45 | 8.34 | 12412.62 | 32 | 614984.1 | 12.46 | 18534.78 | 48 | -158075.65 |
| 華蘭生物 | 78406.98 | 3.93 | 1414.78 | 4 | 235720.82 | 12.59 | 4533.09 | 9 | -157313.84 |
| 交通銀行 | 915157.07 | 6.13 | 97877.76 | 36 | 1055497.27 | 7.94 | 126710.36 | 55 | -140340.2 |
| 海油工程 | 30780 | 0.86 | 2700 | 3 | 146824.69 | 4.88 | 13915.68 | 9 | -116044.69 |
| 華夏銀行 | 122522.11 | 2.61 | 9864.9 | 13 | 238501.21 | 6.18 | 23382.47 | 17 | -115979.1 |
| 大秦鐵路 | 447797.77 | 3.35 | 43475.51 | 20 | 563413.11 | 4.68 | 60778.11 | 30 | -115615.34 |
| 東方電氣 | 118725.75 | 5.59 | 2654.27 | 9 | 231546.78 | 10.37 | 4927.58 | 21 | -112821.03 |
| 新湖中寶 | 46145.32 | 1.46 | 4647.06 | 2 | 150477.54 | 13.23 | 14169.26 | 8 | -104332.23 |
| 建設銀行 | 695424.54 | 12.48 | 112346.45 | 27 | 796598.87 | 15.86 | 142759.65 | 29 | -101174.33 |
| 天威保變 | 11362.16 | 0.63 | 359.79 | 2 | 108084.79 | 6 | 3434.53 | 14 | -96722.63 |
| 數據來源:中國證券報 2010.1.22 制表:鳳凰網基金 | |||||||||
統計口徑:公布2009年四季報的352只積極投資偏股型基金,包括封閉式基金,開放式股票型和混合型基金,不含債券型、貨幣型、保本型和指數型基金。注意:下方三張表格的基金樣本為不可比樣本。公布2009年四季報的基金樣本為352只,公布2009年三季報的基金樣本為337只。![]()
相關專題:基金2009年第四季度報告
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立