不同類別基金歷年業績一覽表(4)
| 2010年上半年基金業資產凈值和份額規模分類匯總 | |||||
| 運作方式 | 實際統 計基金 數(只) |
基金資產 凈值合計 (億元) |
占比(和全部 基金資產 凈值比較) |
基金 份額規模 (億份) |
占比(和全部 基金份額 規模比較) |
| 封閉式 | 37 | 964.34 | 4.56% | 997.58 | 4.16% |
| 開放式 | 652 | 20193.00 | 95.44% | 22974.56 | 95.84% |
| 合計: | 689 | 21157.34 | 23972.15 | ||
| 銀河證券一級分類 | 實際統 計基金 數(只) |
基金資產 凈值合計 (億元) |
占比(和全部 基金資產 凈值比較) |
基金 份額規模 (億份) |
占比(和全部 基金份額 規模比較) |
| 股票基金 | 282 | 11240.12 | 53.13% | 13193.11 | 55.04% |
| 混合基金 | 163 | 6438.12 | 30.43% | 6999.70 | 29.20% |
| 債券基金 | 127 | 872.60 | 4.12% | 807.38 | 3.37% |
| 貨幣市場基金 | 64 | 974.39 | 4.61% | 974.39 | 4.06% |
| QDII基金 | 16 | 667.77 | 3.16% | 999.98 | 4.17% |
| 合計: | 652 | 20193.00 | 22974.56 | ||
| 銀河證券二級分類 | 實際統 計基金 數(只) |
基金資產 凈值合計 (億元) |
占比(和全部 基金資產 凈值比較) |
基金 份額規模 (億份) |
占比(和全部 基金份額 規模比較) |
| 股票型基金 | 214 | 8302.35 | 39.24% | 9637.93 | 40.20% |
| 指數型基金 | 66 | 2919.92 | 13.80% | 3531.96 | 14.73% |
| 特定策略股票型基金 | 2 | 17.86 | 0.08% | 23.22 | 0.10% |
| 偏股型基金 | 72 | 3829.66 | 18.10% | 4281.82 | 17.86% |
| 靈活配置型基金 | 59 | 1564.53 | 7.39% | 1672.61 | 6.98% |
| 股債平衡型基金 | 13 | 392.36 | 1.85% | 421.46 | 1.76% |
| 偏債型基金 | 7 | 63.81 | 0.30% | 58.01 | 0.24% |
| 保本型基金 | 6 | 262.75 | 1.24% | 202.39 | 0.84% |
| 特定策略混合型基金 | 6 | 325.00 | 1.54% | 363.41 | 1.52% |
| 標準債券型基金 | 7 | 54.69 | 0.26% | 53.10 | 0.22% |
| 普通債券型基金 | 120 | 817.91 | 3.87% | 754.28 | 3.15% |
| 貨幣市場基金(A級) | 44 | 596.83 | 2.82% | 596.83 | 2.49% |
| 貨幣市場基金(B級) | 20 | 377.56 | 1.78% | 377.56 | 1.58% |
| QDII基金 | 16 | 667.77 | 3.16% | 999.98 | 4.17% |
| 合計: | 652 | 20193.00 | 22974.56 | ||
| 銀河證券三級分類 | 實際統 計基金 數(只) |
基金資產 凈值合計 (億元) |
占比(和全部 基金資產 凈值比較) |
基金 份額規模 (億份) |
占比(和全部 基金份額 規模比較) |
| 標準股票型基金 | 207 | 8081.48 | 38.20% | 9386.66 | 39.16% |
| 普通股票型基金 | 7 | 220.87 | 1.04% | 251.27 | 1.05% |
| 標準指數型基金 | 53 | 2297.15 | 10.86% | 2753.00 | 11.48% |
| 增強指數型基金 | 13 | 622.77 | 2.94% | 778.97 | 3.25% |
| 特定策略股票型基金 | 2 | 17.86 | 0.08% | 23.22 | 0.10% |
| 偏股型基金(股票上限95%) | 43 | 2450.91 | 11.58% | 2484.38 | 10.36% |
| 偏股型基金(股票上限80%) | 29 | 1378.75 | 6.52% | 1797.44 | 7.50% |
| 靈活配置型基金(股票上限95%) | 12 | 918.16 | 4.34% | 919.68 | 3.84% |
| 靈活配置型基金(股票上限80%) | 47 | 646.37 | 3.06% | 752.93 | 3.14% |
| 股債平衡型基金 | 13 | 392.36 | 1.85% | 421.46 | 1.76% |
| 偏債型基金 | 7 | 63.81 | 0.30% | 58.01 | 0.24% |
| 保本型基金 | 6 | 262.75 | 1.24% | 202.39 | 0.84% |
| 特定策略混合型基金 | 6 | 325.00 | 1.54% | 363.41 | 1.52% |
| 長期標準債券型基金 | 5 | 18.90 | 0.09% | 17.32 | 0.07% |
| 中短期標準債券型基金 | 2 | 35.79 | 0.17% | 35.78 | 0.15% |
| 普通債券型基基金(一級) | 65 | 538.53 | 2.55% | 494.72 | 2.06% |
| 普通債券型基基金(二級) | 55 | 279.38 | 1.32% | 259.56 | 1.08% |
| 貨幣市場基金(A級) | 44 | 596.83 | 2.82% | 596.83 | 2.49% |
| 貨幣市場基金(B級) | 20 | 377.56 | 1.78% | 377.56 | 1.58% |
| QDII基金 | 16 | 667.77 | 3.16% | 999.98 | 4.17% |
| 合計: | 652 | 20193.00 | 22974.56 | ||
| 上市交易基金 | 實際統 計基金 數(只) |
基金資產 凈值合計 (億元) |
占比(和全部 基金資產 凈值比較) |
基金 份額規模 (億份) |
占比(和全部 基金份額 規模比較) |
| 交易所基金 | 91 | 3664.80 | 17.32% | 3863.16 | 16.12% |
| 合計: | 91 | 3664.80 | 3863.16 | ||
| ETF | 實際統 計基金 數(只) |
基金資產 凈值合計 (億元) |
占比(和全部 基金資產 凈值比較) |
基金 份額規模 (億份) |
占比(和全部 基金份額 規模比較) |
| ETF | 11 | 686.49 | 3.24% | 557.05 | 2.32% |
| ETF聯接基金 | 8 | 272.39 | 1.29% | 353.33 | 1.47% |
| 合計: | 19 | 958.88 | 910.38 | ||
| LOF | 實際統 計基金 數(只) |
基金資產 凈值合計 (億元) |
占比(和全部 基金資產 凈值比較) |
基金 份額規模 (億份) |
占比(和全部 基金份額 規模比較) |
| LOF | 41 | 2028.26 | 9.59% | 2320.25 | 9.679% |
| 合計: | 41 | 2028.26 | 2320.25 | ||
| 主要投資方向 | 實際統 計基金 數(只) |
基金資產 凈值合計 (億元) |
占比(和全部 基金資產 凈值比較) |
基金 份額規模 (億份) |
占比(和全部 基金份額 規模比較) |
| 股票投資方向 | 482 | 18918.42 | 89.42% | 21865.86 | 91.21% |
| 股票投資方向(不含QDII) | 466 | 18250.65 | 86.26% | 20865.88 | 87.04% |
| 貨幣市場工具投資方向 | 64 | 974.39 | 4.61% | 974.39 | 4.06% |
| 其他投資方向 | 6 | 262.75 | 1.24% | 202.39 | 0.84% |
| 債券投資方向 | 137 | 1001.78 | 4.73% | 929.5 | 3.88% |
| 合計: | 689 | 21157.34 | 23972.14 | ||
| 內資/合資基金公司 | 實際統 計基金 數(只) |
基金資產 凈值合計 (億元) |
占比(和全部 基金資產 凈值比較) |
基金 份額規模 (億份) |
占比(和全部 基金份額 規模比較) |
| 內資 | 308 | 11423.00 | 53.99% | 12726.74 | 53.09% |
| 合資 | 381 | 9734.35 | 46.01% | 11245.40 | 46.91% |
| 合計: | 689 | 21157.34 | 23972.15 | ||
| 基金公司辦公城市 | 實際統 計基金 數(只) |
基金資產 凈值合計 (億元) |
占比(和全部 基金資產 凈值比較) |
基金 份額規模 (億份) |
占比(和全部 基金份額 規模比較) |
| 北京市 | 140 | 6198.56 | 29.30% | 6510.34 | 27.16% |
| 廣州市 | 44 | 2248.50 | 10.63% | 2332.81 | 9.73% |
| 上海市 | 307 | 6788.76 | 32.09% | 7939.49 | 33.12% |
| 深圳市 | 189 | 5815.54 | 27.49% | 7049.12 | 29.41% |
| 天津市 | 5 | 35.86 | 0.17% | 64.16 | 0.27% |
| 重慶市 | 4 | 70.13 | 0.33% | 76.23 | 0.32% |
| 合計: | 689 | 21157.34 | 23972.15 | ||
| 交易場所 | 實際統 計基金 數(只) |
基金資產 凈值合計 (億元) |
占比(和全部 基金資產 凈值比較) |
基金 份額規模 (億份) |
占比(和全部 基金份額 規模比較) |
| 上海交易所 | 22 | 764.52 | 3.61% | 757.13 | 3.16% |
| 深圳交易所 | 69 | 2900.28 | 13.71% | 3106.03 | 12.96% |
| 合計: | 91 | 3664.80 | 3863.16 | ||
| 當年新成立基金 | 實際統 計基金 數(只) |
基金資產 凈值合計 (億元) |
占比(和全部 基金資產 凈值比較) |
基金 份額規模 (億份) |
占比(和全部 基金份額 規模比較) |
| 股票投資方向 | 57 | 819.49 | 3.87% | 854.20 | 3.56% |
| 債券投資方向 | 6 | 107.24 | 0.51% | 107.21 | 0.45% |
| 貨幣市場工具投資方向 | 3 | 10.00 | 0.05% | 10.00 | 0.04% |
| 其他投資方向 | 1 | 47.68 | 0.23% | 47.61 | 0.20% |
| 合計: | 67 | 984.41 | 1019.02 | ||
| 數據來源:中國銀河證券基金研究中心 截至:2010-06-30 制表:鳳凰網基金 | |||||
相關專題:2010年基金中考成績揭曉
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立