偏股型業績整體排名前十的基金公司
| 偏股型業績整體排名前十的基金公司 | ||||||||
| 基金公司簡稱 | 平均收益率 | 排名 | 09年收益率 | 排名 | 08年業績 | 排名 | 資產合計(億元) | 排名 |
| 華商 | -6.31% | 1 | 98.30% | 2 | -59.54% | 55 | 187.36 | 33 |
| 東吳 | -7.76% | 2 | 38.10% | 57 | -45.16% | 7 | 85.66 | 46 |
| 銀河 | -8.24% | 3 | 62.00% | 38 | -43.90% | 6 | 109.47 | 40 |
| 信誠 | -9.18% | 4 | 68.40% | 20 | -46.23% | 9 | 120.86 | 39 |
| 嘉實 | -10.10% | 5 | 63.28% | 33 | -47.20% | 16 | 1335.51 | 3 |
| 中銀 | -10.86% | 6 | 65.80% | 26 | -43.43% | 4 | 297.78 | 28 |
| 泰達 | -10.89% | 7 | 62.22% | 37 | -46.72% | 13 | 217.86 | 31 |
| 大摩 | -11.05% | 8 | 57.89% | 44 | -57.02% | 50 | 94.57 | 43 |
| 匯添 | -11.16% | 9 | 55.81% | 49 | -47.60% | 19 | 497.11 | 13 |
| 農銀 | -11.49% | 10 | 66.86% | 23 | -- | -- | 174.77 | 34 |
| 數據來源:好買基金研究中心,數據截止日:2010-06-30 鳳凰網基金制表 | ||||||||
相關專題:基金2010年第二季度報告
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立