50家基金公司2010年二季末核心重倉股一覽
| 50家基金公司2010年二季末核心重倉股一覽 | |
| 基金公司 | 核心重倉股 |
| 華夏基金 | 伊利股份、工商銀行、交通銀行、建設銀行、鐵龍物流、民生銀行 興業(yè)銀行、廣匯股份、大商股份、燕京啤酒 |
| 易方達基金 | 中興通訊、中國平安、中國太保、山煤國際、麗珠集團 |
| 嘉實基金 | 招商銀行、伊利股份、華夏銀行、國電南瑞、康美藥業(yè)、東阿阿膠 格力電器、平高電氣、五糧液 |
| 博時基金 | 中金黃金、華夏銀行、山東黃金、蘇寧電器 |
| 南方基金 | 民生銀行、招商銀行、中國平安、大秦鐵路 |
| 廣發(fā)基金 | 蘇寧電器、貴州茅臺 |
| 大成基金 | 東阿阿膠、蘇寧電器、重慶啤酒、瀘州老窖、云南白藥 |
| 工銀瑞信 | 同方股份、焦點科技、北京銀行 |
| 長城基金 | 瀘州老窖、貴州茅臺、麗珠集團、山西汾酒 |
| 華商基金 | 海正藥業(yè)、山東黃金、國電南瑞、登海種業(yè) |
| 東吳基金 | 古井貢酒、大立科技 |
| 華安基金 | 中國平安、復星醫(yī)藥 |
| 華泰柏瑞 | 海翔藥業(yè)、東阿阿膠、時代新材、彩虹股份 |
| 匯豐晉信 | 煙臺冰輪、招商銀行、博瑞傳播、中國國航 |
| 匯添富基金 | 招商銀行、華蘭生物、恒生電子 |
| 交銀施羅德 | 五糧液、東方電氣 |
| 鵬華基金 | 華夏銀行 |
| 上投摩根 | 康美藥業(yè)、上海家化、許繼電氣 |
| 中郵創(chuàng)業(yè) | 豫園商城、百聯(lián)股份、東方航空、哈藥股份、遼寧成大、濰柴動力 |
| 信達澳銀 | 新和成 |
| 銀河基金 | 超聲電子、恒生電子、用友軟件、聯(lián)化科技、五糧液、華東醫(yī)藥 |
| 銀華基金 | 上海汽車、神州泰岳、三安光電、蘇寧電器 |
| 招商基金 | 興業(yè)銀行、亞寶藥業(yè)、深發(fā)展A、*ST鑫新 |
| 新華基金 | 中國平安、錦龍股份、招商銀行、濰柴動力、浦發(fā)銀行 |
| 萬家基金 | 濱化股份、百利電氣 |
| 天治基金 | 中材科技、森源電氣、伊利股份 |
| 天弘基金 | 古井貢酒 |
| 泰信基金 | 大洋電機、海南海藥 |
| 泰達宏利 | 伊利股份、七匹狼、上海家化 |
| 申萬巴黎 | 廣匯股份、包鋼稀土、國電南瑞、大洋電機 |
| 金鷹基金 | 中環(huán)股份、國電南自 |
| 摩根士丹利華鑫 | 上海醫(yī)藥、亨通光電、馬應龍 |
| 富國基金 | 中國平安、蘇寧電器、中國太保、深發(fā)展A、招商銀行、科倫藥業(yè)、貴州茅臺 |
| 長盛基金 | 民生銀行、中國平安、招商銀行 |
| 長信基金 | 招商銀行、中國太保、興業(yè)銀行、中國平安 |
| 光大保德信 | 民生銀行、中國平安、招商銀行、中金嶺南 |
| 國海富蘭克林 | 貴州茅臺、恒瑞醫(yī)藥 |
| 國聯(lián)安基金 | 華僑城A、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行 |
| 國泰基金 | 招商銀行、伊利股份、中國平安、興業(yè)銀行、雙匯發(fā)展 |
| 國投瑞銀 | 招商銀行、思源電氣 |
| 海富通基金 | 中國平安、小商品城、伊利股份 |
| 華寶興業(yè) | 興業(yè)銀行、民生銀行、招商銀行、貴州茅臺 |
| 建信基金 | 招商銀行、伊利股份、深發(fā)展A |
| 景順長城 | 興業(yè)銀行、軟控股份、蘇寧電器、招商銀行 |
| 民生加銀 | 美盈森、王府井、招商銀行、興業(yè)銀行 |
| 農(nóng)銀匯理 | 東方電氣、蘇寧環(huán)球 |
| 諾安基金 | 招商銀行、中國平安 |
| 融通基金 | 中國平安、云南白藥、康美藥業(yè)、貴州茅臺 |
| 興業(yè)全球 | 浦發(fā)銀行、招商銀行、中國平安、雙匯發(fā)展、交通銀行 |
| 中銀基金 | 青島海爾、中國平安、康美藥業(yè)、國藥股份、五糧液 |
| 數(shù)據(jù)來源:證券時報 2010-07-26 制表:鳳凰網(wǎng)基金 | |
相關報道:
[an error occurred while processing the directive]相關專題:基金2010年第二季度報告
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”





















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立