發生多次基金經理變更的基金一覽
| 發生多次基金經理變更的基金一覽 | ||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 成立日期 | 變更次數 | 投資類型 |
| 184690 | 基金同益 | 1999-04-08 | 9 | 封閉型 |
| 184695 | 基金景博 | 1999-09-22 | 9 | 封閉型 |
| 184703 | 基金金盛 | 2000-04-26 | 9 | 封閉型 |
| 184718 | 基金興安 | 2000-07-20 | 9 | 封閉型 |
| 500001 | 基金金泰 | 1998-03-27 | 9 | 封閉型 |
| 500008 | 基金興華 | 1998-04-28 | 9 | 封閉型 |
| 500025 | 基金漢鼎 | 2000-06-30 | 9 | 封閉型 |
| 070003 | 嘉實穩健 | 2003-07-09 | 9 | 混合型 |
| 257010 | 德盛小盤 | 2004-04-12 | 9 | 混合型 |
| 510081 | 長盛精選 | 2004-05-21 | 9 | 混合型 |
| 184705 | 基金裕澤 | 2000-03-27 | 10 | 封閉型 |
| 500002 | 基金泰和 | 1999-04-08 | 10 | 封閉型 |
| 162202 | 泰達周期 | 2003-04-25 | 10 | 其他類型 |
| 202001 | 南方穩健 | 2001-09-28 | 10 | 其他類型 |
| 217001 | 招商股票 | 2003-04-28 | 11 | 股票型 |
| 080001 | 長盛成長 | 2002-09-18 | 11 | 混合型 |
| 217002 | 招商平衡 | 2003-04-28 | 11 | 混合型 |
| 217003 | 招商債券 | 2003-04-28 | 11 | 債券型 |
| 數據來源:上海證券基金評價中心 2010-08-02 制表:鳳凰網基金 | ||||
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立