2010年中期基金隱形重倉股一覽
| 2010年中期基金隱形重倉股一覽 | ||||||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 2010中報 披露日期 |
2010中期 基金持股 比例(%) |
是否 基金 重倉 |
2010中期 基金持股 數(萬股) |
7.1-8.6 漲跌幅 (%) |
| 000639 | 金德發展 | 2010-07-28 | 20.8362 | 否 | 1200.73 | 25.54 |
| 000915 | 山大華特 | 2010-07-30 | 11.3689 | 否 | 2037.40 | 44.07 |
| 000918 | 嘉凱城 | 2010-07-22 | 17.2834 | 否 | 2488.81 | 38.33 |
| 002139 | 拓邦股份 | 2010-08-06 | 14.944 | 否 | 1382.00 | 31.56 |
| 002221 | 東華能源 | 2010-08-03 | 14.851 | 否 | 1546.58 | 14.35 |
| 002255 | 海陸重工 | 2010-07-28 | 19.4038 | 否 | 585.80 | 6.00 |
| 002291 | 星期六 | 2010-07-30 | 18.1505 | 否 | 1297.76 | 14.30 |
| 002299 | 圣農發展 | 2010-07-17 | 31.4996 | 否 | 1291.49 | 21.12 |
| 002349 | 精華制藥 | 2010-07-30 | 10.1672 | 否 | 203.34 | 12.57 |
| 300012 | 華測檢測 | 2010-08-03 | 27.3182 | 否 | 860.52 | 14.72 |
| 300044 | 賽為智能 | 2010-07-30 | 28.0607 | 否 | 701.52 | 13.76 |
| 300045 | 華力創通 | 2010-08-03 | 19.1833 | 否 | 326.12 | 9.71 |
| 300048 | 合康變頻 | 2010-07-27 | 26.7674 | 否 | 803.02 | 8.96 |
| 600391 | 成發科技 | 2010-07-30 | 19.1787 | 否 | 1377.06 | 34.70 |
| 600420 | 現代制藥 | 2010-07-29 | 10.7686 | 否 | 3098.49 | 13.94 |
| 600452 | 涪陵電力 | 2010-07-28 | 17.269 | 否 | 1336.10 | 29.04 |
| 600456 | 寶鈦股份 | 2010-07-30 | 10.8366 | 否 | 2270.59 | 10.37 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 2010-07-20 | 26.0011 | 否 | 3661.80 | 12.25 |
| 600721 | ST百花 | 2010-07-28 | 11.7449 | 否 | 1023.42 | 8.14 |
| 數據來源:證券日報 2010-08-09 制表:鳳凰網基金 | ||||||
相關報道:
相關專題:2010年基金中考成績揭曉
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立