2010年三季度封閉式基金業(yè)績排名一覽
| 2010年三季度封閉式基金業(yè)績排名一覽 | ||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 成立日期 | 三季度 凈值增長率% |
銀河 三級分類 |
| 150001 | 國投瑞銀瑞福進(jìn)取封閉 | 2007-07-17 | 48.45% | 封閉式 |
| 150011 | 國泰估值進(jìn)取封閉 | 2010-02-10 | 42.89% | 封閉式 |
| 184701 | 大成景福封閉 | 1999-12-30 | 25.44% | 封閉式 |
| 500038 | 融通通乾封閉 | 2001-08-29 | 23.35% | 封閉式 |
| 150007 | 長盛同慶封閉B | 2009-05-12 | 21.87% | 封閉式 |
| 150002 | 大成優(yōu)選封閉 | 2007-08-01 | 21.19% | 封閉式 |
| 500056 | 易方達(dá)科瑞封閉 | 2002-03-12 | 20.53% | 封閉式 |
| 160212 | 國泰估值優(yōu)勢可分離封閉 | 2010-02-10 | 19.80% | 封閉式 |
| 184691 | 大成景宏封閉 | 1999-05-04 | 19.76% | 封閉式 |
| 500002 | 嘉實(shí)泰和封閉 | 1999-04-08 | 19.67% | 封閉式 |
| 121099 | 國投瑞銀瑞福分級封閉 | 2007-07-17 | 19.35% | 封閉式 |
| 500001 | 國泰金泰封閉 | 1998-03-27 | 19.00% | 封閉式 |
| 500058 | 銀河銀豐封閉 | 2002-08-15 | 18.69% | 封閉式 |
| 184692 | 博時(shí)裕隆封閉 | 1999-06-15 | 17.92% | 封閉式 |
| 184705 | 博時(shí)裕澤封閉 | 2000-03-27 | 17.80% | 封閉式 |
| 500011 | 國泰金鑫封閉 | 1999-10-21 | 17.51% | 封閉式 |
| 184722 | 長城久嘉封閉 | 2002-07-05 | 17.20% | 封閉式 |
| 500006 | 博時(shí)裕陽封閉 | 1998-07-25 | 17.04% | 封閉式 |
| 184721 | 嘉實(shí)豐和封閉 | 2002-03-22 | 16.57% | 封閉式 |
| 184689 | 鵬華普惠封閉 | 1999-01-06 | 16.57% | 封閉式 |
| 500003 | 華安安信封閉 | 1998-06-22 | 16.33% | 封閉式 |
| 500009 | 華安安順封閉 | 1999-06-15 | 16.29% | 封閉式 |
| 184698 | 南方天元封閉 | 1999-08-25 | 15.36% | 封閉式 |
| 184693 | 鵬華普豐封閉 | 1999-07-14 | 15.17% | 封閉式 |
| 184699 | 長盛同盛封閉 | 1999-11-05 | 14.94% | 封閉式 |
| 150003 | 建信優(yōu)勢動(dòng)力封閉 | 2008-03-19 | 14.77% | 封閉式 |
| 500008 | 華夏興華封閉 | 1998-04-28 | 13.78% | 封閉式 |
| 184690 | 長盛同益封閉 | 1999-04-08 | 13.76% | 封閉式 |
| 500005 | 富國漢盛封閉 | 1999-05-10 | 13.56% | 封閉式 |
| 184728 | 寶盈鴻陽封閉 | 2001-12-10 | 13.02% | 封閉式 |
| 160806 | 長盛同慶封閉 | 2009-05-12 | 12.07% | 封閉式 |
| 500018 | 華夏興和封閉 | 1999-07-14 | 11.82% | 封閉式 |
| 184688 | 南方開元封閉 | 1998-03-27 | 10.86% | 封閉式 |
| 500015 | 富國漢興封閉 | 1999-12-30 | 9.80% | 封閉式 |
| 161010 | 富國天豐強(qiáng)化債券封閉 | 2008-10-24 | 5.52% | 封閉式 |
| 121007 | 國投瑞銀瑞福優(yōu)先封閉 | 2007-07-17 | 4.88% | 封閉式 |
| 161713 | 招商信用添利債券封閉 | 2010-06-25 | 3.40% | 封閉式 |
| 161813 | 銀華信用債券封閉 | 2010-06-29 | 2.60% | 封閉式 |
| 150010 | 國泰估值優(yōu)先封閉 | 2010-02-10 | 1.37% | 封閉式 |
| 150006 | 長盛同慶封閉A | 2009-05-12 | 1.32% | 封閉式 |
| 150020 | 富國匯利債券封閉A | 2010-09-09 | 0.20% | 封閉式 |
| 164105 | 華富強(qiáng)化回報(bào)債券封閉 | 2010-09-08 | 0.10% | 封閉式 |
| 165509 | 信誠增強(qiáng)收益?zhèn)忾] | 2010-09-29 | 0.00% | 封閉式 |
| 161014 | 富國匯利分級債券封閉 | 2010-09-09 | -0.20% | 封閉式 |
| 150021 | 富國匯利債券封閉B | 2010-09-09 | -1.10% | 封閉式 |
| 數(shù)據(jù)來源:中國銀河證券基金研究中心 2010-09-30 制表:鳳凰網(wǎng)基金 | ||||
相關(guān)專題:基金2010年三季度業(yè)績報(bào)告
相關(guān)報(bào)道:
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”





















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立