2010胡潤百富榜地區排名榜單(廣東)
鳳凰網財經訊 10月12日,胡潤研究院發布2010胡潤百富榜。以下為2010胡潤百富榜廣東榜單:
![]()
| 2010地區排名 | 2010財富(億元) | 姓名 | 公司 | 行業 |
| 1 | 400 | 李鋰家族 | 海普瑞 | 醫藥 |
| 2 | 320 | 馬化騰 | 騰訊 | 即時通訊、門戶網站、在線游戲、C2C |
| 3 | 310 | 王傳福 | 比亞迪 | 汽車、手機零部件、充電電池 |
| 4 | 260 | 呂向陽 | 融捷投資 | 汽車、手機零部件、充電電池、礦產 |
| 5 | 250 | 何享健家族 | 美的集團 | 家電 |
| 6 | 240 | 楊惠妍家族 | 碧桂園 | 房地產 |
| 6 | 240 | 朱孟依家族 | 合生創展/珠江投資 | 房地產 |
| 8 | 230 | 許家印 | 恒大地產集團 | 房地產 |
| 9 | 220 | 黃文仔 | 宏宇集團 | 房地產、木業 |
| 10 | 185 | 黃茂如、張靜夫婦 | 茂業集團 | 房地產、零售 |
| 11 | 180 | 丁磊 | 網易 | 門戶網站、在線游戲 |
| 11 | 180 | 朱林瑤 | 華寶國際 | 香精香料 |
| 11 | 180 | 陳卓林家族 | 雅居樂 | 房地產 |
| 14 | 160 | 胡明聰家族 | 白云電氣 | 機械設備 |
| 15 | 150 | 張中能、郭梅蘭夫婦 | 東陽光集團 | 鋁加工、制藥、礦產 |
| 15 | 150 | 梁慶德家族 | 格蘭仕 | 家電 |
| 17 | 145 | 黃世再家族 | 大中華國際 | 房地產、投資 |
| 18 | 135 | 葉澄海家族 | 信立泰藥業 | 藥業 |
| 19 | 120 | 張力 | 富力地產 | 房地產 |
| 20 | 110 | 陳啟源、萬玉華夫婦 | 霸王集團 | 日化用品 |
| 20 | 110 | 蘇萌 | 高德置地 | 房地產 |
| 22 | 105 | 吳瑞林家族 | 僑興集團 | 通信設備、礦 |
| 23 | 100 | 周澤榮 | 僑鑫集團 | 房地產 |
| 23 | 100 | 張志東 | 騰訊 | 即時通訊、門戶網站、在線游戲、C2C |
| 23 | 100 | 朱保國家族 | 健康元 | 醫藥 |
| 26 | 90 | 黃振達家族 | 聯泰集團 | 房地產、基礎設施 |
| 26 | 90 | 李非列家族 | 飛尚集團 | 礦產、鋼鐵、能源 |
| 28 | 85 | 何金明家族 | 人人樂 | 零售 |
| 29 | 80 | 李兆楠 | 恒德貿易 | 保險 |
| 29 | 80 | 薛光林 | 光匯石油 | 石油開采、石油貿易 |
| 31 | 75 | 馬興田 | 康美藥業 | 制藥 |
| 31 | 75 | 顧偉 | 兆馳股份 | 數碼產品 |
| 31 | 75 | 林立 | 立業集團 | 保險 |
| 31 | 75 | 魯楚平家族 | 大洋電機 | 微特電機生產 |
| 35 | 70 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 房地產 |
| 35 | 70 | 賴海民 | 鴻榮源實業 | 房地產 |
| 35 | 70 | 李華、李曉平兄弟 | 卓越集團 | 房地產 |
| 35 | 70 | 潘政民、吳春媛夫婦 | AAC聲學科技 | 聲學科技 |
| 35 | 70 | 夏佐全 | 比亞迪 | 汽車、手機零部件、充電電池 |
| 40 | 68 | 王玉城、王文城、王國城兄弟? | 興業集團 | 綜合 |
| 40 | 68 | 黃紹文、黃紹武兄弟 | 神州通 | 手機分銷、物流、房地產 |
| 40 | 68 | 繆壽良 | 富源集團 | 房地產、水電、多晶硅、教育 |
| 40 | 68 | 鄭澤良、湯巧蓮夫婦 | 武新裕福 | 保險 |
| 44 | 62 | 劉學斌兄弟 | 富盈集團 | 房地產、教育 |
| 45 | 60 | 張浩先 | 華陽集團 | 汽車音響 |
| 45 | 60 | 蔡東青家族 | 奧飛動漫 | 動漫 |
| 47 | 55 | 張佛恩 | 龍泉集團 | 房地產、酒店 |
| 47 | 55 | 張克強 | 華美國際 | 房地產、投資 |
| 47 | 55 | 劉紹喜、劉紹生兄弟 | 宜華木業 | 木業、房地產 |
| 47 | 55 | 李彬蘭 | 新一佳超市 | 零售 |
| 51 | 50 | 段永平 | 步步高 | 終端電子產品、投資 |
| 51 | 50 | 劉偉 | 佳都國際 | 信息與通訊增值服務 |
| 51 | 50 | 黃鴻明 | 創鴻集團 | 房地產 |
| 51 | 50 | 陳華 | 京基集團? | 房地產、金融 |
| 51 | 50 | 李永軍兄弟 | 喜之郎 | 果凍 |
| 51 | 50 | 盛百椒 | 百麗集團 | 鞋業 |
| 57 | 48 | 李平 | 天高集團 | 礦產、冶金、智能交通、工程材料 |
| 57 | 48 | 邵建明、邵建佳、邵建聰兄弟 | 海印集團 | 礦產、商業地產 |
| 57 | 48 | 黃宏生家族 | 創維 | 家用電器 |
| 60 | 47 | 袁志敏、熊海濤夫婦 | 金發科技 | 塑料 |
| 60 | 47 | 陳五奎家族 | 拓日新能源 | 太陽能 |
| 62 | 45 | 陳凱旋、陳凱臣兄弟 | 立白集團 | 洗滌用品 |
| 62 | 45 | 王海鵬家族 | 美盈森 | 包裝產品 |
| 64 | 43 | 吳開賢家族 | 眾業達電氣 | 電氣產品銷售 |
| 64 | 43 | 梁社增 | 世榮兆業 | 房地產 |
| 66 | 42 | 葉華能 | 寶麗華集團 | 新能源 |
| 67 | 40 | 陳潤光 | 光大集團 | 房地產 |
| 67 | 40 | 莫志明 | 名冠實業 | 房地產、物流 |
| 67 | 40 | 任正非 | 華為 | 電信解決方案 |
| 67 | 40 | 曾寶寶 | 花樣年 | 房地產 |
| 71 | 39 | 周國輝 | 怡亞通 | 供應鏈管理 |
| 72 | 38 | 賴寧昌 | 東凌集團 | 食物油、鋁件鑄造、物流、酒店 |
| 73 | 35 | 莫浩棠、莫浩松兄弟 | 三正集團 | 房地產 |
| 73 | 35 | 霍東齡? | 京信通信 | 通信設備 |
| 73 | 35 | 盧柏強家族 | 諾普信農化 | 農藥 |
| 73 | 35 | 孫偉挺、陳玲芬夫婦 | 華孚控股 | 色紡紗線 |
| 73 | 35 | 王大富 | 鴻洲集團 | 房地產 |
| 78 | 34 | 林秀浩家族 | 黑牛食品 | 食品 |
| 78 | 34 | 陳勁松、佟捷夫婦 | 世聯地產 | 房地產服務 |
| 78 | 34 | 林國芳、陳國紅夫婦 | 富安娜 | 家紡 |
| 78 | 34 | 王來春家族 | 立訊精密 | 電腦連接器 |
| 82 | 33 | 李興浩 | 志高空調 | 空調 |
| 82 | 33 | 楊龍忠 | 比亞迪 | 汽車、手機零部件、充電電池 |
| 84 | 32 | 劉志強、翟美卿夫婦 | 香江集團 | 房地產、家具零售 |
| 84 | 32 | 周和平家族 | 沃爾核材 | 熱縮材料 |
| 86 | 30 | 高云峰 | 大族激光 | 激光設備 |
| 86 | 30 | 何伯權 | 今日投資 | 投資 |
| 86 | 30 | 張思民 | 海王集團 | 制藥、醫藥零售 |
| 89 | 29 | 霍熾昌 | 新中源陶瓷 | 陶瓷 |
| 89 | 29 | 薛華 | 海大集團 | 飼料 |
| 91 | 28 | 鄭鐘南家族 | 南洋電纜集團 | 電線電纜 |
| 91 | 28 | 許偉明、徐琦夫婦 | 新力達集團 | 投資、汽車銷售 |
| 91 | 28 | 葉濱家族 | 世紀鼎利 | 無線網絡服務系統 |
| 94 | 26 | 張利輝 | 雅士利集團 | 食品 |
| 94 | 26 | 何泳渝、何正宇、何小遠姐弟 | 威創集團 | 電子視像 |
| 94 | 26 | 李建華、劉憲夫婦? | 威華集團 | 地板 |
| 94 | 26 | 厲偉、崔京濤夫婦 | 深港產學研創業投資 | 投資 |
| 94 | 26 | 梁國興 | 銀基集團 | 煙酒代理、房地產 |
| 94 | 26 | 饒陸華 | 科陸電子 | 電力設備 |
| 100 | 25 | 何銳平 | 豐泰集團 | 房地產 |
| 100 | 25 | 岑釗雄 | 時代名苑 | 房地產 |
| 100 | 25 | 張澤民、梁懷宇夫婦 | 星期六鞋業 | 鞋 |
| 100 | 25 | 王耀海、馬秀慧夫婦 | 歐普照明 | 節能燈 |
| 104 | 24 | 郭建剛 | 東菱凱琴 | 小家電 |
| 104 | 24 | 盧勤 | 科達機電 | 陶瓷 |
| 104 | 24 | 吳桂昌、吳建昌、吳漢昌兄弟 | 棕櫚園林 | 園林景觀 |
| 104 | 24 | 鄒錫昌 | 昌盛集團 | 房地產 |
| 104 | 24 | 劉金成、駱錦紅夫婦 | 億緯鋰能 | 鋰電池 |
| 104 | 24 | 杜成城、杜端鳳兄妹 | 萬順包裝材料 | 包裝材料? |
| 104 | 24 | 喬魯予 | 勁嘉彩印 | 印刷 |
| 104 | 24 | 吳海軍 | 新天下集團 | 電腦 |
| 104 | 24 | 張傳衛 | 明陽風電 | 風電設備 |
| 113 | 23 | 盧列 | 金盛盧氏 | 包裝、造紙 |
| 113 | 23 | 涂輝龍 | 海雅商業 | 商業零售 |
| 113 | 23 | 溫鵬程家族 | 溫氏集團 | 養殖 |
| 113 | 23 | 李健康 | 中油塔鑫石化 | 石化、白酒代理 |
| 117 | 22 | 楊貳珠 | 碧桂園 | 房地產 |
| 117 | 22 | 黃少良家族 | 旭飛集團 | 房地產、基建工程、文化產業 |
| 117 | 22 | 喬昕、陳亞妹夫婦 | 恒順昌 | 電子元件 |
| 117 | 22 | 徐玉鎖、陳光珠夫婦 | 遠望谷 | RFID產品、解決方案 |
| 117 | 22 | 張文東家族 | 漫步者 | 音響 |
| 122 | 21 | 陳禮明 | 昌明集團 | 酒店 |
| 122 | 21 | 宋世新、王一虹夫婦 | 華美豐收資產 | 投資 |
| 122 | 21 | 楊文江 | 御銀科技 | 電子信息產品 |
| 122 | 21 | 黃培釗家族 | 芭田股份 | 生態工程 |
| 122 | 21 | 徐少春 | 金蝶軟件 | 軟件 |
| 122 | 21 | 楊祥波 | 歲寶百貨 | 百貨、投資 |
| 128 | 20 | 梁耀輝 | 奧威斯集團 | 石油、酒店 |
| 128 | 20 | 葉惠全 | 中惠熙元 | 房地產 |
| 128 | 20 | 張玉其 | 振興紙品 | 造紙 |
| 128 | 20 | 林偉雄家族 | 偉雄集團 | 建材 |
| 128 | 20 | 葉德林 | 新明珠陶瓷 | 陶瓷 |
| 128 | 20 | 楊秋 | 恒鑫地產集團 | 房地產 |
| 128 | 20 | 陳奇星、陳美玲兄妹 | 長盈投資 | 投資 |
| 128 | 20 | 劉年新 | 洪濤裝飾 | 建筑裝飾 |
| 136 | 19 | 宋子明 | 金發科技 | 塑料 |
| 136 | 19 | 許淑清 | 保宇實業 | 醫藥、房地產? |
| 136 | 19 | 陳志列、王蓉夫婦 | 研祥智能科技 | IT 嵌入式智能平臺、投資 |
| 139 | 18 | 郭梓文 | 奧園置業 | 房地產 |
| 139 | 18 | 楊樹坪家族 | 城啟集團 | 房地產 |
| 139 | 18 | 柯樹泉家族 | 太安堂 | 醫藥 |
| 139 | 18 | 陳鴻成、陳鴻海兄弟? | 雷伊集團 | 服裝 |
| 139 | 18 | 許開華、王敏夫婦 | 格林美 | 有色金屬加工、廢物回收 |
| 139 | 18 | 陳丹 | 恒興集團 | 農業、飼料 |
| 145 | 17 | 楊志茂 | 新世紀科教拓展 | 投資 |
| 145 | 17 | 陳昌 | 珠江鋼管 | 鋼管 |
| 145 | 17 | 陳治海 | 富通地產 | 房地產 |
| 145 | 17 | 李西廷 | 邁瑞生物 | 醫療電子 |
| 145 | 17 | 左強 | 榮信股份 | 輸電設備制造 |
| 150 | 16 | 梁志斌 | 新世紀集團 | 房地產 |
| 150 | 16 | 林干能 | 華源實業 | 酒店 |
| 150 | 16 | 張紹日 | 眾生藥業 | 醫藥 |
| 150 | 16 | 陳潮鈿、王木紅夫婦 | 東方鋯業、星輝車模 | 投資 |
| 150 | 16 | 黃壯勉、黃汕敏兄弟 | 飛馬國際 | 國際運輸代理 |
| 150 | 16 | 王華君 | 裕同集團 | 印刷包裝 |
| 150 | 16 | 徐航 | 邁瑞生物 | 醫療電子 |
| 157 | 15 | 郭東林 | 以純集團 | 服裝 |
| 157 | 15 | 黃建平 | 唯美陶瓷 | 陶瓷 |
| 157 | 15 | 盧楚其 | 萬和集團 | 燃氣具、廚衛電器 |
| 157 | 15 | 張耀垣 | 碧桂園 | 房地產 |
| 157 | 15 | 劉雙廣 | 高新興 | 通信局站運維支撐系統 |
| 157 | 15 | 劉武 | 寶供物流 | 物流 |
| 157 | 15 | 陳雁升、陳冬瓊夫婦 | 星輝車模 | 汽車模型 |
| 157 | 15 | 袁明、袁華兄弟 | 同洲電子 | 通信電子 |
| 157 | 15 | 梁廣義家族 | 天健實業 | 鋼家具、房地產、造船 |
| 166 | 14 | 何思模 | 易事特 | 電力系統 |
| 166 | 14 | 譚金榮 | 南峰集團 | 房地產、運輸、環保 |
| 166 | 14 | 袁德宗、姚愛棠夫婦 | 東莞聯景實業 | 金融投資 |
| 166 | 14 | 區學銘 | 碧桂園 | 房地產 |
| 166 | 14 | 廖木枝家族 | 潮鴻基投資 | 珠寶首飾? |
| 166 | 14 | 陳偉東 | 萬基集團 | 保健醫藥 |
| 166 | 14 | 趙建軍、趙佳興兄弟 | 普聯技術 | 網絡通信設備 |
| 166 | 14 | 陳利浩 | 遠光軟件 | 應用軟件 |
| 174 | 13 | 蘇汝波 | 碧桂園 | 房地產 |
| 174 | 13 | 柯榮卿 | 路翔股份 | 瀝青 |
| 174 | 13 | 潘慶松 | 高建控股 | 娛樂、珠寶、餐飲 |
| 174 | 13 | 吳長江 | 雷士照明 | 照明設備 |
| 174 | 13 | 蔡清楚家族 | 松訊達集團 | 電訊終端設備 |
| 174 | 13 | 劉熾平 | 騰訊 | 即時通訊、門戶網站、在線游戲、C2C |
| 174 | 13 | 呂曉義 | 惠程電氣 | 電氣絕緣產品 |
| 174 | 13 | 曾勝強家族 | 證通電子 | 電子信息產品 |
| 174 | 13 | 李忠 | 國聯水產 | 水產品 |
| 174 | 13 | 馮毅家族 | 天龍油墨集團 | 水性油墨 |
| 184 | 12 | 盧淦波 | 松山湖凱悅酒店 | 酒店 |
| 184 | 12 | 林廣明 | 裕豐企業 | 鋼鐵、物流 |
| 184 | 12 | 徐吉華、徐達父子 | 中國秦發集團 | 煤炭 |
| 184 | 12 | 易賢忠家族 | 七喜控股 | 計算機及移動通訊產品 |
| 184 | 12 | 梁俊豐、梁健鋒兄弟 | 超華科技 | 印制電路板、覆銅箔板、電解銅箔、木漿紙 |
| 184 | 12 | 鐘烈華 | 塔牌集團 | 水泥 |
| 184 | 12 | 黃振華 | 信和地產 | 房地產 |
| 184 | 12 | 邱建民、邱為民兄弟 | 得潤電子 | 連接器 |
| 184 | 12 | 任金生、何平夫婦 | 惠程電氣 | 電氣絕緣產品 |
| 184 | 12 | 鄭卓輝 | 勁力集團 | 機械設備 |
| 194 | 11 | 韋潤林、韋澤林兄弟 | 三和企業集團 | 管樁生產 |
| 194 | 11 | 佘學斌 | 大自然地板 | 地板 |
| 194 | 11 | 李清華 | 粵景集團 | 造紙、油墨 |
| 194 | 11 | 張明園? | 三新實業? | 綜合 |
| 194 | 11 | 張頌明家族 | 達意隆包裝機械 | 飲料包裝機械制造 |
| 194 | 11 | 劉小波 | 隆生企業集團 | 房地產 |
| 194 | 11 | 侯毅 | 新綸科技 | 防靜電、潔凈室產品及服務 |
| 194 | 11 | 黃申力 | 英威騰電氣 | 變頻器 |
| 202 | 10 | 蔡遷祥、吳淡珠夫婦 | 廣東長城集團 | 藝術陶瓷 |
| 202 | 10 | 黃冠雄 | 德美精細化工 | 紡織印染助劑 |
| 202 | 10 | 蔡達標 | 真功夫 | 中式快餐連鎖 |
| 202 | 10 | 潘宇海 | 真功夫 | 中式快餐連鎖 |
| 202 | 10 | 蘇志剛 | 長隆集團 | 旅游、酒店 |
| 202 | 10 | 張和燦 | 浩和創業 | 房地產、建筑、醫藥、礦產 |
| 202 | 10 | 蔡仲光 | 遠光電纜 | 電纜 |
| 202 | 10 | 陳智 | 銅鑼灣百貨 | 百貨零售 |
| 202 | 10 | 官木喜 | 雅致股份 | 集成房屋 |
| 202 | 10 | 黃茂展 | 國都集團 | 房地產 |
| 202 | 10 | 黃桂有 | 民大投資 | 房地產 |
| 202 | 10 | 鄧穎忠 | 中順紙業 | 生活用紙 |
| 制表:鳳凰網理財 | ||||
相關專題:2010胡潤百富榜
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立