胡潤百富榜:企業家多生于沿海地區 喜居北京上海
居住地 上榜富豪中,偏好居住在北京和上海的最多,分別為124位和109位。去年上海最多有90位,北京其次有87位。今年深圳以84位仍然排名第三,杭州76位,廣州50位,香港35位,溫州29位。值得關注的是,一些較小的城市也居住了不少富豪,例如紹興有28位,張家港有20位,鄂爾多斯有18位。
出生地 在企業家出生地的排名上,浙江始終是民營企業家的搖籃,有216位浙商上榜,遠遠多于排名第二的廣東,并且人數上也比去年增加最多,增加了38位。
總部 在企業總部所在地的排名上,前三名與去年保持不變,仍然是廣東、浙江和江蘇。北京和上?;Q了位次。廣東有213家排名第一,比去年增加最多,增加了45家;浙江有194家排名第二,比去年增加了38家;江蘇有140家排名第三,比去年增加了40家;北京有124家排名第四,比去年增加了37家;上海有109家排名第五,比去年增加了19家,山東有85家排名第六,比去年增加了34家。 在企業總部所![]()
| 企業總部所在地 | 企業家出生地 | 企業家居住地(城市) | ||||||||
| 總部 | 2010人數 | 比去年增加 | 出生地 | 2010人數 | 比去年增加 | 居住地 | 2010人數 | 比去年增加 | ||
| 廣東 | 213 | 45 | 浙江 | 216 | 38 | 北京 | 124 | 37 | ||
| 浙江 | 193 | 37 | 廣東 | 130 | 19 | 上海 | 109 | 19 | ||
| 江蘇 | 140 | 40 | 江蘇 | 107 | 22 | 深圳 | 84 | 19 | ||
| 北京 | 124 | 37 | 山東 | 73 | 33 | 杭州 | 76 | 16 | ||
| 上海 | 109 | 19 | 福建 | 60 | 8 | 廣州 | 50 | 12 | ||
| 山東 | 85 | 34 | 湖南 | 45 | 17 | 香港 | 35 | 13 | ||
| 福建 | 62 | 6 | 河北 | 43 | 20 | 溫州 | 29 | 4 | ||
| 四川 | 38 | 5 | 上海 | 39 | 11 | 紹興 | 28 | 9 | ||
| 湖南 | 36 | 19 | 四川 | 39 | 10 | 成都 | 27 | 4 | ||
| 遼寧 | 35 | 3 | 河南 | 34 | 9 | 長沙 | 25 | 11 | ||
| 香港 | 35 | 13 | 北京 | 32 | 13 | 東莞 | 24 | 4 | ||
| 河北 | 34 | 14 | 山西 | 29 | 6 | 南京 | 23 | 2 | ||
| 山西 | 31 | 9 | 遼寧 | 27 | 5 | 寧波 | 23 | 7 | ||
| 河南 | 27 | 8 | 湖北 | 25 | 7 | 廈門 | 20 | 3 | ||
| 內蒙古 | 27 | 6 | 江西 | 22 | 1 | 張家港 | 20 | / | ||
| 重慶 | 20 | 1 | 安徽 | 22 | 11 | 重慶 | 20 | 1 | ||
| 湖北 | 18 | 5 | 陜西 | 20 | 6 | 大連 | 18 | 3 | ||
| 天津 | 18 | 4 | 內蒙古 | 19 | 6 | 鄂爾多斯 | 18 | 5 | ||
| 江西 | 17 | 1 | 重慶 | 18 | 3 | 天津 | 18 | 4 | ||
| 安徽 | 15 | 9 | 云南 | 16 | 11 | 佛山 | 17 | -1 | ||
| 陜西 | 15 | 5 | 黑龍江 | 14 | 4 | |||||
| 云南 | 14 | 6 | 天津 | 9 | 3 | |||||
| 黑龍江 | 9 | 1 | 甘肅 | 8 | 3 | |||||
| 貴州 | 8 | 4 | 廣西 | 6 | 3 | |||||
| 新疆 | 8 | 2 | 新疆 | 6 | 3 | |||||
| 廣西 | 7 | 4 | 吉林 | 6 | -1 | |||||
| 甘肅 | 6 | 2 | 貴州 | 4 | 3 | |||||
| 海南 | 5 | 4 | 寧夏 | 4 | 2 | |||||
| 吉林 | 5 | -1 | 海南 | 3 | 1 | |||||
| 寧夏 | 4 | 3 | 青海 | 1 | / | |||||
| 美國 | 2 | 0 | ||||||||
| 青海 | 2 | / | ||||||||
| 新加坡 | 2 | 0 | ||||||||
| 澳門 | 1 | 0 | ||||||||
| 西藏 | 1 | 0 | ||||||||
| 數據來源:胡潤百富 2010-10-12 鳳凰網理財制表 | ||||||||||
相關專題:2010胡潤百富榜
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立