2010胡潤房地產(chǎn)富豪榜名單一覽
| 2010胡潤房地產(chǎn)富豪榜名單一覽 | |||||||
| 2010 排名 |
財富 (億元) |
排名 比較 |
姓名 | 公司 | 上市 | 總部 | 行業(yè) |
| 1 | 280 | up | 王健林 | 萬達集團 | 0 | 北京 | 商業(yè)地產(chǎn)、酒店、住宅 |
| 2 | 270 | up | 吳亞軍家族 | 龍湖地產(chǎn) | 1 | 北京 | 住宅、高檔住宅、商業(yè)地產(chǎn) |
| 3 | 250 | down | 許榮茂家族 | 世茂集團 | 1 | 上海 | 住宅、酒店、商業(yè)地產(chǎn) |
| 4 | 230 | up | 陳麗華 | 富華集團 | 0 | 北京 | 商業(yè)地產(chǎn)、酒店、住宅 |
| 5 | 215 | up | 許家印 | 恒大地產(chǎn) 集團 |
1 | 廣東廣州 | 住宅、酒店、商業(yè)地產(chǎn) |
| 6 | 200 | up | 童錦泉 | 長峰房地產(chǎn) | 0 | 上海 | 商業(yè)地產(chǎn)、住宅、酒店 |
| 6 | 200 | down | 朱孟依家族 | 合生創(chuàng)展 珠江投資 |
1 | 廣東廣州 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn)、酒店 |
| 8 | 195 | up | 黃文仔 | 宏宇集團 | 0 | 廣東廣州 | 高檔住宅、酒店 |
| 9 | 190 | down | 黃偉、李萍夫婦 | 新湖集團 | 2 | 浙江杭州 | 住宅 |
| 9 | 190 | down | 秀麗·好肯家族 | 人和商業(yè) | 1 | 黑龍江 哈爾濱 |
商業(yè)地產(chǎn) |
| 11 | 186 | down | 楊惠妍家族 | 碧桂園 | 1 | 廣東佛山 | 住宅、酒店、商業(yè)地產(chǎn) |
| 12 | 150 | up | 嚴彬 | 華彬集團 | 0 | 北京 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn)、酒店 |
| 12 | 150 | up | 葉立培 | 仲盛集團 | 0 | 上海 | 商業(yè)地產(chǎn)、住宅 |
| 14 | 144 | down | 陳卓林家族 | 雅居樂 | 1 | 廣東中山 | 住宅、酒店 |
| 15 | 140 | up | 黃世再家族 | 大中華國際 | 0 | 廣東深圳 | 商業(yè)地產(chǎn)、酒店、住宅 |
| 16 | 137 | up | 潘石屹、張欣夫婦 | SOHO中國 | 1 | 北京 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) |
| 17 | 113 | down | 張桂平家族 | 蘇寧環(huán)球 | 1 | 江蘇南京 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn)、酒店 |
| 18 | 112 | down | 鐘聲堅 | 仁恒集團 | 2 | 上海 新加坡 |
住宅、商業(yè)地產(chǎn) |
| 19 | 110 | down | 盧志強 | 泛海建設(shè) | 2 | 北京 | 商業(yè)地產(chǎn)、住宅 |
| 19 | 110 | down | 蘇萌 | 高德置地 | 0 | 廣東廣州 | 商業(yè)地產(chǎn) |
| 21 | 103 | even | 張志熔 | 恒盛地產(chǎn) 熔盛重工 |
2 | 上海 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) |
| 22 | 100 | up | 黃如論 | 世紀金源 | 0 | 北京 | 住宅、酒店、商業(yè)地產(chǎn) |
| 22 | 100 | up | 楊鏗 | 藍光集團 | 1 | 四川成都 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) |
| 24 | 96 | up | 黃煥明 | 明發(fā)集團 | 1 | 福建廈門 | 商業(yè)地產(chǎn)、住宅、酒店 |
| 25 | 90 | up | 周澤榮 | 僑鑫集團 | 0 | 廣東廣州 | 商業(yè)地產(chǎn)、住宅、酒店、 |
| 25 | 90 | down | 李轍 | 山水文園 投資集團 |
0 | 北京 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) |
| 27 | 89 | down | 耿建明、耿建富兄弟 | 榮盛發(fā)展 | 1 | 河北廊坊 | 住宅 |
| 27 | 89 | down | 張力 | 富力地產(chǎn) | 1 | 廣東廣州 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn)、酒店 |
| 29 | 85 | down | 朱志平 | 同方聯(lián)合 控股 |
0 | 浙江杭州 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) |
| 30 | 81 | down | 戚金興、戚加奇父子 | 濱江集團 | 1 | 浙江杭州 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn)、酒店 |
| 31 | 80 | up | 倪召興家族 | 中融集團 | 0 | 上海 | 商業(yè)地產(chǎn)、住宅 |
| 32 | 77 | up | 戴志康 | 證大集團 | 2 | 上海 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn)、酒店 |
| 33 | 75 | down | 柴慧京 | 國都集團 | 0 | 浙江杭州 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn)、酒店 |
| 33 | 75 | up | 黃怒波 | 中坤集團 | 0 | 北京 | 住宅、酒店、商業(yè)地產(chǎn) |
| 35 | 70 | up | 李華、李曉平兄弟 | 卓越集團 | 0 | 廣東深圳 | 商業(yè)地產(chǎn)、住宅 |
| 35 | 70 | up | 熊續(xù)強 | 銀億集團 | 0 | 浙江寧波 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn)、酒店 |
| 37 | 69 | new | 賴海民 | 鴻榮源實業(yè) | 0 | 廣東深圳 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) |
| 37 | 69 | down | 魯冠球家族 | 萬向集團 | 2 | 浙江杭州 | 商業(yè)地產(chǎn)、住宅 |
| 39 | 67 | down | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 1 | 廣東廣州 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn)、酒店 |
| 40 | 65 | new | 陳妙林 | 開元旅業(yè) 集團 |
0 | 浙江杭州 | 酒店、住宅、商業(yè)地產(chǎn) |
| 41 | 64 | up | 侯昌財 | 源昌集團 | 0 | 福建廈門 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn)、酒店 |
| 41 | 64 | down | 李寶庫 | 坤和集團 | 0 | 浙江杭州 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) |
| 43 | 60 | up | 李德文 | 金帝集團 | 0 | 福建廈門 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) |
| 44 | 55 | new | 黃曦家族 | 福信集團 | 0 | 福建廈門 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) |
| 44 | 55 | up | 劉學斌兄弟 | 富盈集團 | 0 | 廣東東莞 | 酒店、住宅、商業(yè)地產(chǎn) |
| 46 | 54 | new | 潘偉明兄弟 | 福晟集團 | 0 | 福建福州 | 住宅 |
| 46 | 54 | new | 王永紅、王繼紅兄弟 | 中成實業(yè) | 1 | 江西宜春 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) |
| 46 | 54 | down | 許健康 | 寶龍集團 | 1 | 上海 | 商業(yè)地產(chǎn)、酒店 |
| 49 | 53 | new | 金惠明家族 | 大華集團 | 0 | 上海 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) |
| 50 | 52 | down | 郭俊偉、郭英成、 郭英智兄弟 |
佳兆業(yè) | 1 | 香港 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) |
| 來源:胡潤百富 2010-10-19 制表:鳳凰網(wǎng)理財 | |||||||
相關(guān)專題:2010胡潤百富榜
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”





















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立