2010福布斯富豪榜榜單(250-300)
鳳凰網財經10月28日訊,2010年福布斯富豪榜今日發布,娃哈哈集團宗慶后家族在成為胡潤百富榜首之后,再次登上福布斯富豪榜首富寶座。百度的李彥宏、三一集團梁穩根進入富豪榜前三名。以下是2010年福布斯富豪榜201-250名榜單: ![]()
| 2010福布斯富豪榜榜單(250-300) | |||||||
| 261 | 王柏興父子 | 中利科技集團 | 特種電纜制造 | ||||
| 261 | 鄭永剛 | 杉杉投資控股 | 服裝、新能源新材料、投資 | ||||
| 261 | 張繼民 | 西部水泥 | 水泥 | ||||
| 264 | 陳建成家族 | 臥龍控股集團 | 制造、房地產、投資 | ||||
| 264 | 林來嶸 | 內蒙古眾興集團 | 鐵礦、煤炭 | ||||
| 264 | 劉長樂 | 鳳凰衛視 | 媒體 | ||||
| 264 | 李學純 | 阜豐集團 | 生物發酵產品 | ||||
| 264 | 徐錦鑫夫婦 | 上海置信集團 | 輸配電及控制設備制造 | ||||
| 264 | 馮海良 | 海亮集團 | 銅加工、房地產 | ||||
| 270 | 周國輝 | 怡亞通物流 | 物流 | ||||
| 270 | 劉滿世 | 內蒙古滿世煤炭集團 | 煤炭、化工、房地產 | ||||
| 270 | 吳岳明 | 豐立集團 | 金屬加工、港口、貿易 | ||||
| 273 | 楊龍忠 | 比亞迪 | 電池、汽車、新能源 | ||||
| 273 | 楊紹鵬 | 海豐國際控股 | 航運、物流 | ||||
| 273 | 陳華 | 京基集團 | 房地產 | ||||
| 273 | 孫宏斌 | 融創中國 | 房地產 | ||||
| 277 | 陸克平 | 江蘇陽光集團 | 紡織、太陽能 | ||||
| 277 | 林龍安 | 禹洲地產 | 房地產 | ||||
| 277 | 繆雙大 | 雙良集團 | 家電、化工新材料、酒店 | ||||
| 277 | 王勇 | 西王集團 | 糖業 | ||||
| 277 | 徐傳化父子 | 傳化集團 | 化工、物流、農業、投資 | ||||
| 277 | 李非列家族 | 深圳飛尚實業 | 有色金屬、鋼鐵、交通物流、煤炭礦產 | ||||
| 283 | 鄭有全 | 瑞貝卡發制品 | 發制品 | ||||
| 283 | 李興 | 江陰澄星集團 | 化工(精細磷化工) | ||||
| 283 | 王張興 | 家飾佳 | 房地產、建材零售 | ||||
| 286 | 王東 | 揚子江造船 | 造船 | ||||
| 287 | 李賢義家族 | 信義玻璃 | 玻璃 | ||||
| 287 | 梁亮勝 | 絲寶集團 | 日化用品、藥業、房地產 | ||||
| 287 | 王樹生 | 大田集團 | 物流 | ||||
| 290 | 梁國興 | 銀基集團 | 酒銷售 | ||||
| 290 | 崔志祥 | 山東方圓有色金屬集團 | 銅加工、有色金屬 | ||||
| 290 | 張大中 | 北京大中投資 | 投資 | ||||
| 293 | 姜照柏 | 鵬欣集團 | 房地產、投資 | ||||
| 293 | 何伯權 | 今日投資 | 投資 | ||||
| 293 | 吳瑞林 | 僑興集團 | 通信設備制造、礦業 | ||||
| 293 | 徐其明 | 徐龍集團 | 水產養殖加工 | ||||
| 297 | 姜偉 | 貴州百靈企業集團 | 醫藥 | ||||
| 297 | 葉華能 | 寶麗華集團 | 新能源 | ||||
| 297 | 馬興法家族 | 天馬控股集團 | 軸承制造 | ||||
| 300 | 陳勁松夫婦 | 深圳世聯地產 | 房地產服務 | ||||
| 300 | 陳卓賢 | 雅居樂地產 | 房地產 | ||||
| 數據來源:福布斯 2010年10月28日 鳳凰網理財制表 | |||||||
相關專題:2010福布斯中國富豪榜
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立