標準普爾評級一覽
標準普爾評級一覽
Sovereigns Ratings List |
|||
| Entity | Domestic Rating | Foreign Rating | T&C Assessment |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Abu Dhabi (Emirate of) 阿布扎比 | AA | AA | AA+ |
| Andorra (Principality of) 摩納哥公國 | A | A | AAA |
| B | B | B | |
| Aruba 阿魯巴 | A- | A- | A- |
| Australia (Commonwealth of) 澳大利亞 | AAA | AAA | AAA |
| Austria (Republic of) 奧地利 | AAA | AAA | AAA |
| Azerbaijan (Republic of) 阿塞拜疆 | BB+ | BB+ | BBB- |
| B | |||
| Bahamas (The Commonwealth of The) 巴哈馬 | BBB+ | BBB+ | A- |
| Bahrain (Kingdom of) 巴林 | BBB | BBB | BBB |
| Bangladesh (People's Republic of) 孟加拉國 | BBB- | BBB- | BBB- |
| Barbados 巴巴多斯 | BBB- | BBB- | BBB |
| Belarus (Republic of) 白俄羅斯 | B+ | B | B |
| Belgium (Kingdom of) 比利時 | AA+ | AA+ | AAA |
| Belize 伯利茲 | B | B | B+ |
| Benin (Republic of) 貝寧 | B | B | BBB- |
| Bermuda 百慕大 | AA | AA | AAA |
| Bolivia (Plurinational State of)玻利維亞 | B | B | B |
| Bosnia and Herzegovina 波斯尼亞和黑塞哥維那 | B+ | B+ | BB |
| Botswana (Republic of)博茨瓦納 | A | A- | A+ |
| Brazil (Federative Republic of)巴西 | BBB+ | BBB- | BBB+ |
| Bulgaria (Republic of)保加利亞 | BBB | BBB | A |
| Burkina Faso 布基納法索 | B | B | BBB- |
| C | |||
| Cambodia (Kingdom of) (Unsolicited Ratings) | B+ | B+ | BB- |
| Cameroon (Republic of) | B | B | BBB- |
| Canada | AAA | AAA | AAA |
| Cape Verde (Republic of) | B+ | B+ | BB |
| Chile (Republic of) | AA | A+ | AA |
| China (People's Republic of) | AA- | AA- | AA- |
| Colombia (Republic of) | BBB+ | BBB- | BBB+ |
| Cook Islands | BB- | BB- | AAA |
| Costa Rica (Republic of) | BB+ | BB | BBB- |
| Croatia (Republic of) | BBB- | BBB- | BBB+ |
| Cyprus (Republic of) | A- | A- | AAA |
| Czech Republic | A+ | A | AA |
| D | |||
| Denmark (Kingdom of) | AAA | AAA | AAA |
| Dominican Republic | B | B | BB- |
| E | |||
| Ecuador (Republic of) | B- | B- | B- |
| Egypt (Arab Republic of) | BB+ | BB | BB+ |
| El Salvador (Republic of) | BB- | BB- | AAA |
| Emirate of Ras Al Khaimah | A | A | AA+ |
| Estonia (Republic of) | A | A | AAA |
| F | |||
| Fiji Islands (Republic of) | B | B- | B- |
| Finland (Republic of) | AAA | AAA | AAA |
| France (Republic of) (Unsolicited Ratings) | AAA | AAA | AAA |
| G | |||
| Gabonese Republic | BB- | BB- | BBB- |
| Georgia (Government of) | B+ | B+ | BB |
| Germany (Federal Republic of) (Unsolicited Ratings) | AAA | AAA | AAA |
| Ghana (Republic of) | B | B | B+ |
| Grenada | B- | B- | BBB- |
| Guatemala (Republic of) | BB+ | BB | BBB- |
| Guernsey | AAA | AAA | AAA |
| H | |||
| Hellenic Republic | BB- | BB- | AAA |
| Honduras (Republic of) | B | B | BB- |
| Hong Kong (Special Administrative Region) | AAA | AAA | AAA |
| Hungary (Republic of) | BBB- | BBB- | A- |
| I | |||
| Iceland (Republic of) | BBB | BBB- | BBB- |
| India (Republic of) (Unsolicited Ratings) | BBB- | BBB- | BBB+ |
| Indonesia (Republic of) | BB+ | BB+ | BBB- |
| Ireland (Republic of) | BBB+ | BBB+ | AAA |
| Isle of Man | AAA | AAA | AAA |
| Israel (State of) | AA- | A | AA |
| Italy (Republic of) (Unsolicited Ratings) | A+ | A+ | AAA |
| J | |||
| Jamaica | B- | B- | B |
| Japan (Unsolicited Ratings) | AA- | AA- | AAA |
| Jordan (Hashemite Kingdom of) | BB+ | BB | BBB- |
| K | |||
| Kazakhstan (Republic of) | BBB+ | BBB | BBB+ |
| Kenya (Republic of) | B+ | B+ | BB- |
| Korea (Republic of) | A+ | A | AA- |
| Kuwait (State of) | AA- | AA- | AA+ |
| L | |||
| Latvia (Republic of) | BB+ | BB+ | BBB+ |
| Lebanon (Republic of) | B | B | BB- |
| Liechtenstein (Principality of) | AAA | AAA | AAA |
| Lithuania (Republic of) | BBB | BBB | A |
| Luxembourg (Grand Duchy of) | AAA | AAA | AAA |
| M | |||
| Macedonia (Republic of) | BB+ | BB | BB+ |
| Malaysia | A+ | A- | A+ |
| Malta (Republic of) | A | A | AAA |
| Mongolia | BB- | BB- | BB |
| Montenegro (Republic of) | BB | BB | AAA |
| Montserrat | BBB- | BBB- | BBB- |
| Morocco (Kingdom of) | BBB+ | BBB- | BBB+ |
| Mozambique (Republic of) | B+ | B+ | B+ |
| N | |||
| Netherlands (State of The) (Unsolicited Ratings) | AAA | AAA | AAA |
| New Zealand | AAA | AA+ | AAA |
| Nigeria (Federal Republic of) | B+ | B+ | B+ |
| Norway (Kingdom of) | AAA | AAA | AAA |
| O | |||
| Oman (Sultanate of) | A | A | AA- |
| P | |||
| Pakistan (Islamic Republic of) | B- | B- | B- |
| Panama (Republic of) | BBB- | BBB- | AAA |
| Papua New Guinea (Independent State of) | BB- | B+ | BB |
| Paraguay (Republic of) | B+ | B+ | BB |
| Peru (Republic of) | BBB+ | BBB- | BBB+ |
| Philippines (Republic of) | BB+ | BB | BB+ |
| Poland (Republic of) | A | A- | A+ |
| Portugal (Republic of) | BBB- | BBB- | AAA |
| Q | |||
| Qatar (State of) | AA | AA | AA+ |
| R | |||
| Republic of Albania | B+ | B+ | BB- |
| Republic of Angola | B+ | B+ | B+ |
| Republic of Zambia | B+ | B+ | B+ |
| Romania | BBB- | BB+ | BBB+ |
| Russian Federation | BBB+ | BBB | BBB |
| S | |||
| Saudi Arabia (Kingdom of) | AA- | AA- | AA+ |
| Senegal (Republic of) | B+ | B+ | BBB- |
| Serbia (Republic of) | BB | BB | BB |
| Singapore (Republic of) (Unsolicited Ratings) | AAA | AAA | AAA |
| Slovak Republic | A+ | A+ | AAA |
| Slovenia (Republic of) | AA | AA | AAA |
| South Africa (Republic of) | A | BBB+ | A |
| Spain (Kingdom of) | AA | AA | AAA |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) | BB- | B+ | B+ |
| Suriname (The Republic of) | BB- | B+ | BB- |
| Sweden (Kingdom of) | AAA | AAA | AAA |
| Swiss Confederation (Unsolicited Ratings) | AAA | AAA | AAA |
| T | |||
| Taiwan (Republic of China) (Unsolicited Ratings) | AA- | AA- | AA+ |
| Thailand (Kingdom of) | A- | BBB+ | A |
| Trinidad and Tobago (Republic of) | A+ | A | AA |
| Tunisia (Republic of) | BBB | BBB- | BBB |
| Turkey (Republic of) | BB+ | BB | BBB- |
| U | |||
| Uganda (Republic of) | B+ | B+ | BB |
| Ukraine | BB- | B+ | B+ |
| United Kingdom (Unsolicited Ratings) | AAA | AAA | AAA |
| United Mexican States | A | BBB | A |
| United States of America (Unsolicited Ratings) | AAA | AAA | AAA |
| Uruguay (Oriental Republic of) | BB | BB | BBB- |
| V | |||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | BB- | BB- | BB- |
| Vietnam (Socialist Republic of) | BB | BB- | BB |
| 數據來源:Standard & Poor's 2011-4-19 制表: 鳳凰網財經 | |||
相關專題:標普調降美國長期信用評級
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立