2011年上半年虧損私募前十名
| 2011年上半年虧損私募前十名 | |||||||
| 排名 | 產品名稱 | 投資顧問 | 成立時間 | 基金經理 | 凈值日期 | 單位凈值 | 今年以來收益率 |
| 1 | 深國投·時策1期 | 時策投資 | 2008-01-17 | 2011-06-03 | 46.31 | -40.94% | |
| 2 | 中融·中財明利價值 | 明利投資 | 2010-04-23 | 張明利 | 2011-06-22 | 0.5307 | -39.43% |
| 3 | 中融·天星2號 | 倚天投資 | 2010-10-13 | 葉飛 | 2011-06-24 | 0.6372 | -31.51% |
| 4 | 外貿信托·國淼一期 | 國淼投資 | 2009-01-23 | 馬澤 | 2011-06-25 | 0.8885 | -30.92% |
| 5 | 中?!だ沓赊D子1號 | 理成資產 | 2007-11-21 | 程義全 | 2011-06-24 | 1.0671 | -28.90% |
| 6 | 山東信托·首信英選1號 | 首信英選 | 2010-04-23 | 曾月 | 2011-06-23 | 0.6261 | -28.33% |
| 7 | 北京信托·從容醫療2期 | 從容投資 | 2010-10-11 | 呂俊 | 2011-06-30 | 0.7821 | -28.04% |
| 8 | 中信信托·恒豐1期 | 恒豐投資 | 2010-06-10 | 2011-06-24 | 76.35 | -25.62% | |
| 9 | 華潤信托·理成風景2號 | 理成資產 | 2009-09-15 | 楊玉山 | 2011-06-01 | 119.91 | -25.59% |
| 10 | 深國投·尚誠 | 尚誠資產 | 2007-03-28 | 肖華 | 2011-06-20 | 132.72 | -24.55% |
| 來源:私募排排網數據中心 鳳凰網基金制表 | |||||||
相關專題:2011年基金中考
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立