在已公布半年報上市公司中掘金業績變臉個股(名單)
截至2011年7月19,總共有29家上市公司公布了2011年半年報。據上證報資訊統計顯示,有27家上市公司的基本每股收益為正,2家為負。其中每股收益排前五位的為民和股份,華麗家族,中原內配,安琪酵母和金發科技,分別為0.7900,017858,017350,015676和0.5000。而去年同期每股收益為負今年為正的有兩家公司,分別為民和股份和*ST魯北。從凈資產收益率來看,排前三位的為民和股份,金發科技和博瑞傳播,分別為12.17%,11年83%和10.24%。
其中民和股份的主營業務產品中有44.02%來源于雛雞收入,有46.55%來源于雞肉制品,公司主要收益于雞苗價格的大幅上漲。同理,收益于豬肉價格上漲的上市公司有正邦科技。而金發科技的主營業務為改性塑料和可降解塑料業務。同樣專注于開拓環保新材料的上市公司有鑫富藥業。博瑞傳播的半年報業績超預期,它最大的亮點是廣告業務收入1.95億元,同比增長了32%,毛利率為71.69%。涉及戶外廣告的上市公司還有北巴傳媒。
對已經公布半年報的上市公司進行深入的業績和主營業務產品分析,我們可以從中找出利潤變動的關鍵所在,以便于我們進行該行業同類公司的業績估計。
(數據資訊部 張晨 編輯 于勇)
部分已公布半年報公司主要數據一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 披露日期 | 報告期 | 分配轉增預案 | 基本每股收益(元) | 上年同期基本每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 上年同期每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 上年同期凈資產收益率(%) | 凈利潤(萬元) | 上年同期凈利潤(萬元) |
| 002234 | 民和股份 | 2011-07-19 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.79 | -0.25 | 6.44 | 5.08 | 12.1654 | -5.9224 | 8536.0985 | -2695.2587 |
| 600143 | 金發科技 | 2011-07-19 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.5 | 0.14 | 2.85 | 2.18 | 11.8343 | 5.1175 | 69939.6904 | 19388.9835 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 2011-07-19 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.32 | 0.26 | 2.97 | 2.382 | 10.2352 | 10.8686 | 19834.0935 | 15741.7031 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2011-07-16 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.5676 | 0.4953 | 5.137 | 4.2471 | 9.331 | 10.02 | 17372.3107 | 13727.3211 |
| 002599 | 盛通股份 | 2011-07-14 | 2011-06-30 | —— | 0.22 | 0.17 | 2.43 | -- | 8.9365 | -- | 2151.6872 | 1688.4495 |
| 600425 | 青松建化 | 2011-07-16 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.397 | 0.334 | 5.05 | 4.216 | 7.7849 | 7.8883 | 19018.3828 | 12309.9329 |
| 002448 | 中原內配 | 2011-07-15 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.735 | 0.91 | 10.15 | 5.3 | 7.0718 | 16.84 | 6801.8521 | 6287.5442 |
| 002139 | 拓邦股份 | 2011-07-15 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.18 | 0.22 | 2.64 | 2.14 | 6.4918 | 10.0466 | 3010.2379 | 3634.7549 |
| 002475 | 立訊精密 | 2011-07-14 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.38 | 0.39 | 6.47 | 2.89 | 5.6302 | 13.58 | 9941.2263 | 5062.8139 |
| 002366 | 丹甫股份 | 2011-07-15 | 2011-06-30 | 10派4.5元 | 0.283 | 0.3284 | 5.75 | 5.6 | 4.4832 | 5.1308 | 3778.5642 | 3833.9381 |
| 002519 | 銀河電子 | 2011-07-14 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.31 | 0.7 | 7.12 | 6.73 | 4.1607 | 10.104 | 4384.2357 | 3712.3586 |
| 300016 | 北陸藥業 | 2011-07-18 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.13 | 0.22 | 3.06 | 4.39 | 4.0321 | 4.977 | 1958.2869 | 2260.1518 |
| 300233 | 金城醫藥 | 2011-07-19 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.46 | 0.53 | 7.81 | -- | 3.9859 | -- | 4176.4914 | 4727.7382 |
| 002133 | 廣宇集團 | 2011-07-19 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.11 | 0.2 | 2.77 | 2.57 | 3.9226 | 7.769 | 5544.4838 | 10206.3234 |
| 002299 | 圣農發展 | 2011-07-19 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.1525 | 0.1694 | 3.6 | 3.84 | 3.8202 | 4.2884 | 12733.8574 | 6944.6677 |
| 002138 | 順絡電子 | 2011-07-15 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.21 | 0.42 | 5.17 | 4.51 | 3.5945 | 8.9161 | 4269.5409 | 5262.8486 |
| 600976 | 武漢健民 | 2011-07-19 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.24 | 0.2 | 5.2692 | 5.0915 | 3.1198 | 3.1961 | 3619.6254 | 3005.4882 |
| 002346 | 柘中建設 | 2011-07-18 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.18 | 0.11 | 6.94 | 6.51 | 2.6433 | 1.0388 | 2485.4934 | 1470.8424 |
| 300190 | 維 爾 利 | 2011-07-19 | 2011-06-30 | 利潤不分配 | 0.47 | 0.48 | 15.82 | 2.3458 | 2.5835 | 21.3462 | 2162.6328 | 1987.9484 |
相關專題:聚焦2011年上市公司半年報
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立