2011排名戰:博時主題奪標準股基第一
鳳凰網財經訊 據銀河證券研究中心數據顯示,217只可比的標準股票型基金中,博時主題股票(LOF)以-9.63%的收益率排名第一,鵬華價值股票(LOF)和東方策略成長股票基金分別以-9.93%和-10.95%緊隨其后,分列第二和第三。
標準股票型基金排名第四到第十位的基金分別為:長城品牌,收益率-12.12%;華夏收入,收益率-12.15%;博時第三產業,收益率-13.76%;興全全球視野,收益率-13.89%;新華行業,收益率-14.51%;國泰金牛創新,收益率-14.70%;易方達消費行,收益率業-15.06%。
標準股票型基金排名前20
| 排名 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 份額凈值 (元) | 份額累計凈值(元) | 今年以來凈值增長率 |
| 1 | 160505 | 博時主題行業股票(LOF) | 1.571 | 3.299 | -9.63% |
| 2 | 160607 | 鵬華價值優勢股票(LOF) | 0.726 | 0.726 | -9.93% |
| 3 | 400007 | 東方策略成長股票 | 1.2538 | 1.2538 | -10.95% |
| 4 | 200008 | 長城品牌優選股票 | 0.6733 | 0.6733 | -12.12% |
| 5 | 288002 | 華夏收入股票 | 2.183 | 3.583 | -12.15% |
| 6 | 050008 | 博時第三產業股票 | 0.934 | 1.124 | -13.76% |
| 7 | 340006 | 興全全球視野股票 | 3.1803 | 3.1803 | -13.89% |
| 8 | 519095 | 新華行業周期輪換股票 | 0.978 | 0.978 | -14.51% |
| 9 | 020010 | 國泰金牛創新股票 | 0.896 | 1.051 | -14.70% |
| 10 | 110022 | 易方達消費行業股票 | 0.835 | 0.835 | -15.06% |
| 11 | 257050 | 國聯安主題驅動股票 | 0.834 | 0.834 | -15.50% |
| 12 | 162212 | 泰達宏利紅利先鋒股票 | 0.993 | 1.045 | -15.63% |
| 13 | 519093 | 新華鉆石品質企業股票 | 0.858 | 0.858 | -15.96% |
| 14 | 166005 | 中歐價值發現股票 | 0.859 | 0.859 | -16.03% |
| 15 | 320007 | 諾安成長股票 | 0.843 | 1.288 | -16.24% |
| 16 | 050010 | 博時特許價值股票 | 0.991 | 1.336 | -16.34% |
| 17 | 200006 | 長城消費增值股票 | 0.7585 | 2.1985 | -16.54% |
| 18 | 519089 | 新華優選成長股票 | 1.4366 | 1.8366 | -17.15% |
| 19 | 530006 | 建信核心精選股票 | 0.973 | 1.638 | -17.17% |
| 20 | 213008 | 寶盈資源優選股票 | 0.8779 | 1.0479 | -17.23% |
在43只可比的股票上限95%的偏股型基金中,富國天瑞強勢混合以-11.31%的收益率排名第一,東方精選混合排名第二,全年收益率為-14.55%;新華優選分紅以-16.22%排名第三位,王亞偉執掌的華夏大盤僅僅位列第四,全年收益-17.1%;中海分紅增利-17.91%排名第五。
股票上限95%的偏股型基金排名前十
| 排名 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 份額凈值 (元) | 份額累計凈值(元) | 今年以來凈值增長率 |
| 1 | 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 0.6919 | 0.8019 | -11.31% |
| 2 | 400003 | 東方精選混合 | 0.9026 | 0.9026 | -14.55% |
| 3 | 519087 | 新華優選分紅混合 | 0.7174 | 0.7174 | -16.22% |
| 4 | 000011 | 華夏大盤精選混合 | 10.1 | 10.68 | -17.10% |
| 5 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 0.6965 | 2.0965 | -17.91% |
| 6 | 163302 | 大摩資源優選混合(LOF) | 1.8112 | 3.1842 | -18.09% |
| 7 | 163801 | 中銀中國混合(LOF) | 1.0662 | 3.2762 | -18.64% |
| 8 | 020005 | 國泰金馬穩健混合 | 0.696 | 0.696 | -19.82% |
| 9 | 510081 | 長盛動態精選混合 | 0.8974 | 2.7974 | -20.11% |
| 10 | 070010 | 嘉實主題混合 | 1.164 | 2.677 | -20.24% |
61只可比的標準指數型股票基金中,排名前三的基金分別為:國投瑞銀滬深300金融地產指數(LOF)、華寶興業上證180價值ETF聯接和嘉實基本面50指數(LOF),全年收益率分別是-13.75%、-13.94%和-14.56%。華寶興業上證180價值ETF聯海富通上證周期行業50ETF聯接、申萬菱信滬深300價值指數、華泰柏瑞上證紅利ETF、海富通上證周期行業50ETF聯華夏上證50ETF和博時上證超級大盤ETF聯接分別以-14.84%、-16.32%、-16.39%、-16.83%、-16.96%、-17.24%和-17.47%的收益率分列第四至第十位。
標準指數型股票基金排名前十
| 排名 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 份額凈值 (元) | 份額累計凈值(元) | 今年以來凈值增長率 |
| 1 | 161211 | 國投瑞銀滬深300金融地產指數(LOF) | 0.709 | 0.709 | -13.75% |
| 2 | 240016 | 華寶興業上證180價值ETF聯接 | 0.815 | 0.845 | -13.94% |
| 3 | 160716 | 嘉實基本面50指數(LOF) | 0.6313 | 0.6313 | -14.56% |
| 4 | 510030 | 華寶興業上證180價值ETF | 2.175 | 2.175 | -14.84% |
| 5 | 519027 | 海富通上證周期行業50ETF聯接 | 0.733 | 0.733 | -16.32% |
| 6 | 310398 | 申萬菱信滬深300價值指數 | 0.699 | 0.699 | -16.39% |
| 7 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 1.782 | 1.905 | -16.83% |
| 8 | 510110 | 海富通上證周期行業50ETF | 1.983 | 1.983 | -16.96% |
| 9 | 510050 | 華夏上證50ETF | 1.632 | 1.779 | -17.24% |
| 10 | 050013 | 博時上證超級大盤ETF聯接 | 0.6264 | 0.6264 | -17.47% |
相關專題:基金2011年排名戰打響
相關報道:
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立