669家半年報“報憂” 創歷史新高
受經濟減速拖累,上市公司凈利潤整體下滑,地雷股現象更是成為近期市場常態。據上證報資訊統計,目前共計有1491家公司披露上半年業績預告,剔除不確定的8家,業績報憂的公司高達669家,占比為45%,創下歷史新高。
分行業看,凈利潤大幅下滑的公司,主要集中在黑色金屬、采掘、有色金屬和化工,預減家數占披露業績預告總數比例為85%、60%、54%和54%,均為周期性行業,與經濟活躍度關聯密切,拖累較大。其中黑色金屬的鋼鐵行業,出現大面積虧損,日前武鋼集團下調全年凈利潤目標近半。采掘中的煤炭板塊受累煤價持續下跌,有色金屬和化工也都因下游需求低迷,價格普遍下滑,整體凈利潤減速明顯。
個股方面,吉電股份預減比例最高,上半年凈利潤同比負增長2922.67%,預計上半年凈利潤為-2.4億元至-2.7億元,成為業績預虧王。另外,韶鋼松山位居其次,半年度凈利潤同比負增長1309.71%,預計上半年凈利潤為7.5億元。
按照市場來分,主板共計有441家公司披露業績預告,其中報憂家數為278,占比約63%。創業板共計有328家公司披露業績預告,其中報憂家數為114,占比約35%。中小板共計有671家公司披露業績預告,業績下滑家數為256,占比約38%。其中次新股業績變臉情況嚴重,年初至今登陸創業板的53家公司中,有13家公司上半年業績預減,占比近四分之一,二級市場股價更是出現斷崖式下跌。
業績預減幅度前50名
| 代碼 | 名稱 | 2012年中期 | 所屬行業 |
| 000875 | 吉電股份 | -2922.67 | 公用事業 |
| 000717 | 韶鋼松山 | -1309.71 | 黑色金屬 |
| 300094 | 國聯水產 | -515 | 農林牧漁 |
| 000821 | 京山輕機 | -445.78 | 機械設備 |
| 000652 | 泰達股份 | -400.66 | 綜合 |
| 000657 | *ST 中鎢 | -381.46 | 有色金屬 |
| 002039 | 黔源電力 | -250 | 公用事業 |
| 000952 | 廣濟藥業 | -244 | 醫藥生物 |
| 300116 | 堅瑞消防 | -234.55 | 化工 |
| 000592 | 中福實業 | -219 | 輕工制造 |
| 000727 | 華東科技 | -202.84 | 電子 |
| 300098 | 高 新 興 | -202 | 信息設備 |
| 000902 | 中國服裝 | -200.34 | 紡織服裝 |
| 000584 | 友利控股 | -198.14 | 化工 |
| 000005 | 世紀星源 | -192.17 | 房地產 |
| 000045 | 深紡織A | -186.52 | 紡織服裝 |
| 300029 | 天龍光電 | -180 | 機械設備 |
| 300081 | 恒信移動 | -168.41 | 信息設備 |
| 600339 | 天利高新 | -150 | 化工 |
| 600328 | 蘭太實業 | -145 | 化工 |
| 000635 | 英 力 特 | -143.79 | 化工 |
| 300051 | 三五互聯 | -127.92 | 信息服務 |
| 000416 | 民生投資 | -125.39 | 商業貿易 |
| 000034 | 深信泰豐 | -125.24 | 信息設備 |
| 600505 | 西昌電力 | -119 | 公用事業 |
| 300143 | 菇 木 真 | -110 | 農林牧漁 |
| 000810 | 華潤錦華 | -106.45 | 紡織服裝 |
| 000004 | 國農科技 | -100 | 醫藥生物 |
| 000156 | *ST 嘉瑞 | -100 | 化工 |
| 000659 | 珠海中富 | -95.6 | 輕工制造 |
| 600302 | 標準股份 | -95 | 機械設備 |
| 300317 | 珈偉股份 | -94.12 | 電子 |
| 300118 | 東方日升 | -93.77 | 機械設備 |
| 000687 | 保定天鵝 | -92.92 | 化工 |
| 002034 | 美 欣 達 | -92.6 | 紡織服裝 |
| 300011 | 鼎漢技術 | -90 | 機械設備 |
| 300056 | 三 維 絲 | -90 | 公用事業 |
| 600710 | 常林股份 | -90 | 機械設備 |
| 000066 | 長城電腦 | -90 | 信息設備 |
| 000043 | 中航地產 | -88.26 | 房地產 |
| 000637 | 茂化實華 | -86.94 | 化工 |
| 000609 | 綿世股份 | -86 | 房地產 |
| 000856 | ST 唐 陶 | -85 | 機械設備 |
| 000939 | 凱迪電力 | -85 | 公用事業 |
| 300205 | 天喻信息 | -85 | 信息設備 |
| 002234 | 民和股份 | -82.5 | 農林牧漁 |
| 000668 | 榮豐控股 | -82 | 房地產 |
| 000973 | 佛塑科技 | -82 | 化工 |
| 000612 | 焦作萬方 | -80.23 | 有色金屬 |
| 000632 | 三木集團 | -80 | 綜合 |
相關專題:聚焦2012年上市公司半年報
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立