中文字幕欧美成人免费,日本国产在线,老司国产精品视频,四虎影视无码永久免费观看,精品国产自在现线看久久,免费A∨中文乱码专区,国产激情无码一区二区免费,色窝窝免费一区二区三区

鳳凰網首頁 手機鳳凰網 新聞客戶端

鳳凰衛視

資金逃離ST股錯殺概率不超15% 非ST績差股或受殃及

2012年07月31日 00:02
來源:中國證券報-中證網 作者:申鵬

0人參與0條評論

上交所日前發布的《風險警示股票交易實施細則(征求意見稿)》成為昨日ST股大跌的導火索,市場人士指出,若此規則實施,吸附在兩市ST股中的資金將被進一步擠出,而恐慌情緒甚至會蔓延至沒有“披星戴帽”績差股。

ST股吸引力驟降

在“征求意見稿”中,“漲幅限制為1%,跌幅限制為5%”是投資者最為關注的條款,并被市場形容為“ST股只能跌不能漲”。盡管只是“征求意見稿”中且擬實施時間為明年1月1日,但其對于ST板塊的殺傷力極大,昨日滬深兩市ST股及*ST股全線跌停,且大部分為縮量“一”字跌停板。

分析人士指出,此次上交所出臺新的交易細則,其目的可能是為抑制市場對于績差股的投機炒作。事實上,ST板塊一直以來是A股市場中“高風險高收益”的代表,連續漲停及連續跌停的情況并不鮮見,因此也是部分投機資金的重要戰場。不過,新規顯然大大降低了炒作ST股的收益水平,同時并未降低風險,因此對于炒作資金的吸引力驟降。測算顯示,以前一只ST股翻番需要連續14個漲停,而在新規下需要連續70個漲停。

ST股“錯殺”概率或不超15%

總體來看,ST板塊中的個股業績均較差,大部分目前仍深陷虧損泥潭,甚至資不抵債。統計顯示,目前124只正常交易的ST和*ST個股(含B股及未股改)中,有30只個股的每股凈資產為負值,退市風險極大。

在昨日ST股票暴跌的情況下,不少投資者開始尋找“錯殺”的機會,因為畢竟歷史上有一些ST股或經營改善,或實施重組,從而扭轉虧損局面并摘掉了ST的帽子,也讓參與其中的投資者獲益豐厚,如曾經的ST伊利。不過,不考慮重組,僅從財務情況來看,目前兩市中ST股被“錯殺”的概率并不大。據wind數據統計,目前ST板塊中符合摘帽(即去掉ST)條件和可能摘帽的共有10只,可能摘星(即去掉*)的有8只,合計18只,僅占到全部股票數量的14.52%。

非ST績差股風險大增

盡管本次《細則》主要針對ST及*ST股票,不過一些目前沒有“披星戴帽”的績差股似乎也不安全。目前滬深交易所常用的警示條件是最近2年連續虧損。此外,根據1月前上交所公布的新退市方案,凈資產為負以及年營業收入低于1000萬元的股票,也將被實施退市風險提示。從凈利潤來看,兩市A股中,2011年出現虧損且最新報告期仍為虧損的個股共有50只,若未來經營情況沒有改善,其“戴帽”的可能性很大。

長航鳳凰是唯一一只每股凈資產為負但尚未被ST的個股。公司近期公布業績預告顯示中報預虧4.4-4.55億元,而從航運業整體情況來看,公司難以“扭轉乾坤”。盡管該股在深交所上市,但昨日放量大跌9.66%,主要由于投資者擔心其進入風險警示板。此外,有3只個股2011年的營業收入小于1000萬元,分別是東方銀星綿世股份銀潤投資,其中東方銀星在上交所上市,其余2只在深交所上市。

ST個股的數據一覽

證券代碼 證券簡稱 收盤價 每股收益 每股凈資產 總股本(萬股) 預測

600299 ST新材 4.93 -0.39 5.26 52270.76 可能不變

600301 ST南化 3.42 -0.29 0.75 23514.81 可能戴*

600207 ST安彩 2.95 -0.18 0.76 44000.00 可能不變

600179 ST黑化 4.05 -0.15 0.55 39000.00 可能戴*

600885 ST力陽 9.01 -0.13 -1.12 15374.38 可能戴*

600228 ST昌九 11.45 -0.13 0.44 24132.00 可能不變

600444 ST國通 7.72 -0.10 -0.04 10500.00 可能戴*

000922 ST阿繼 8.42 -0.09 0.01 29843.50 可能不變

600860 ST北人 4.55 -0.08 1.72 42200.00 可能不變

600771 ST東盛 7.59 -0.07 -2.84 24380.84 可能不變

600074 ST中達 3.07 -0.06 0.51 66124.08 可能不變

600217 ST秦嶺 2.85 -0.06 0.11 66080.00 可能戴*

000505 ST珠江 2.77 -0.06 0.81 42674.54 可能戴*

200505 ST珠江B 1.56 -0.06 0.81 42674.54 可能戴*

600671 ST天目 9.57 -0.06 1.32 12177.89 可能不變

600490 ST合臣 24.08 -0.05 0.45 23200.00 可能不變

600355 ST精倫 3.79 -0.05 1.88 24604.46 可能不變

002072 ST德棉 5.65 -0.05 1.17 17600.00 可能戴*

000676 ST思達 2.94 -0.05 0.97 31458.67 可能戴*

002002 ST金材 7.68 -0.04 0.53 16689.40 可能不變

600084 ST中葡 5.88 -0.04 1.10 80991.93 可能戴*

600091 ST明科 4.27 -0.04 1.64 33652.60 可能戴*

000908 ST天一 7.47 -0.04 -0.04 28000.00 可能戴*

000971 ST邁亞 3.60 -0.04 0.04 24310.00 可能戴*

600751 SST天海 5.70 -0.03 -1.15 49264.88

900938 ST天海B 0.22 -0.03 -1.15 49264.88 可能戴*

600234 ST天龍 4.21 -0.03 -0.56 20244.59 可能不變

600706 ST長信 10.65 -0.03 -0.49 17950.97 可能不變

600608 ST滬科 5.08 -0.03 -0.21 32886.14 可能不變

600656 ST博元 4.82 -0.03 0.21 19034.37 可能戴*

600715 ST松遼 5.46 -0.02 0.12 22425.60 可能不變

000555 ST太光 5.93 -0.02 -1.45 9062.77 可能不變

200168 ST雷伊B 1.43 -0.02 1.01 31860.00 可能不變

000673 ST當代 3.85 -0.02 0.01 20808.00 可能戴*

000955 ST欣龍 4.13 -0.02 1.74 41415.00 可能戴*

900939 ST匯麗B 0.30 -0.01 0.27 18150.00 可能不變

000010 SST華新 14.09 -0.01 0.34 14701.74

600538 ST國發 3.95 -0.01 0.48 27921.60 可能戴*

600868 ST梅雁 1.78 -0.01 1.12 189814.87 可能不變

600890 ST中房 3.33 -0.01 0.56 57919.49 可能不變

600145 ST國創 4.74 -0.01 0.50 37768.50 可能戴*

600083 ST博信 4.71 -0.01 0.12 23000.00 可能不變

600800 ST磁卡 2.61 -0.01 0.03 61127.10 可能戴*

000958 ST東熱 3.29 -0.01 -2.30 29948.50 可能戴*

600515 ST海建 4.71 -0.00 0.29 42277.41 可能戴*

600617 ST聯華 8.84 -0.00 -0.36 16719.48 可能不變

900913 ST聯華B 0.47 -0.00 -0.36 16719.48 可能不變

000633 ST合金 5.90 -0.00 0.57 38510.64 可能不變

600180 ST九發 6.90 -0.00 0.65 25099.01 可能戴*

000008 ST寶利來 10.10 -0.00 1.00 7365.32 可能戴*

600793 ST宜紙 8.44 -0.00 -0.29 10530.00 可能不變

000504 ST傳媒 5.05 -0.00 0.41 31157.39 可能戴*

000018 ST中冠A 5.37 0.00 0.70 16914.24 可能戴*

200018 ST中冠B 2.47 0.00 0.70 16914.24 可能戴*

600681 ST萬鴻 3.19 0.00 0.07 25147.76 可能不變

600149 ST廊發展 5.74 0.00 0.82 38016.00 可能不變

600609 ST金杯 2.21 0.00 0.32 109266.71 可能不變

600634 ST澄海 8.18 0.00 1.64 8720.73 符合摘帽條件

600539 ST獅頭 4.42 0.00 2.62 23000.00 可能摘帽

000613 ST東海A 3.28 0.00 0.23 36410.00 可能不變

200613 ST東海B 1.51 0.00 0.23 36410.00 可能不變

600988 ST寶龍 17.89 0.00 -0.38 9963.78 可能不變

600610 SST中紡 10.36 0.00 0.49 35709.15

900906 ST中紡B 0.36 0.00 0.49 35709.15 可能不變

000408 ST金谷源 8.13 0.00 0.67 25230.15 可能不變

600506 ST香梨 9.73 0.00 1.95 14770.69 符合摘帽條件

600281 ST太化 4.90 0.01 1.68 51440.20 符合摘帽條件

600722 ST金化 4.28 0.01 -1.32 42142.00 可能不變

000509 SST華塑 8.50 0.01 -0.45 25000.99

000995 ST皇臺 11.63 0.01 1.01 17740.80 不確定

002113 ST天潤 7.09 0.02 0.72 11840.00 可能不變

000856 ST唐陶 7.09 0.02 1.95 22700.00 可能不變

600870 ST廈華 3.86 0.02 -2.35 37081.87 可能不變

000953 ST河化 4.21 0.03 1.50 29405.94 可能摘帽

600892 ST寶誠 11.55 0.03 -0.60 6312.50 可能不變

600455 ST博通 9.35 0.06 1.64 6245.80 符合摘帽條件

000587 ST金葉 12.26 0.07 1.63 55713.47 可能不變

000921 ST科龍 3.45 0.09 0.69 135405.48 可能不變

600203 ST福日 4.91 0.16 1.69 24054.41 可能不變

600562 ST高陶 25.05 3.80 8408.93 符合摘帽條件

*ST個股的數據一覽

證券代碼 證券簡稱 收盤價 每股收益 每股凈資產 總股本 預測

600894 *ST廣鋼 6.42 -0.32 -0.57 78851.83 可能暫停上市

000155 *ST川化 3.35 -0.24 2.67 47000.00 可能暫停上市

600882 *ST大成 8.83 -0.21 -0.33 21372.64 可能暫停上市

000972 *ST中基 3.00 -0.18 0.25 48205.33 可能暫停上市

000767 *ST漳電 3.35 -0.16 0.39 132372.50 可能暫停上市

600250 *ST南紡 3.97 -0.15 0.53 25869.25 可能暫停上市

000751 *ST鋅業 2.68 -0.10 0.01 111013.33 可能暫停上市

600087 *ST長油 1.31 -0.08 1.39 339418.92 可能暫停上市

600691 *ST東碳 13.99 -0.05 -1.58 11447.90 可能暫停上市

000420 *ST吉纖 2.57 -0.05 1.31 37825.75 可能暫停上市

000595 *ST西軸 5.77 -0.04 0.95 21682.93 可能摘*

600155 *ST寶碩 3.01 -0.04 -1.19 41250.00 可能不變

000720 *ST能山 2.07 -0.04 0.78 86346.00 可能暫停上市

600603 *ST興業 4.82 -0.03 -1.55 19464.19 可能暫停上市

200056 *ST國商B 9.85 -0.03 -0.41 22090.12 可能摘*

000056 *ST國商 15.94 -0.03 -0.41 22090.12 可能摘*

200017 *ST中華B 0.95 -0.03 -3.07 55134.79 可能不變

000662 *ST索芙 5.06 -0.03 2.48 28798.92 可能暫停上市

000838 *ST國興 5.51 -0.02 1.64 18099.97 可能暫停上市

600733 S*ST前鋒 15.01 -0.02 1.07 19758.60

600076 *ST華光 3.19 -0.02 0.12 36553.60 不確定

000806 *ST銀河 2.16 -0.02 1.21 69921.50 可能暫停上市

000669 *ST領先 23.58 -0.01 1.59 9250.50 可能暫停上市

002200 *ST大地 10.26 -0.01 2.27 15108.71 可能暫停上市

000585 *ST東電 1.76 -0.01 0.29 87337.00 可能暫停上市

600604 *ST二紡 6.69 -0.01 0.29 56644.92 可能不變

900902 *ST二紡B 0.33 -0.01 0.29 56644.92 可能不變

600421 *ST國藥 4.30 -0.01 -0.87 19560.00 可能暫停上市

200030 *ST盛潤B 3.41 -0.00 0.00 28842.00 可能不變

000030 *ST盛潤A 7.60 -0.00 0.00 28842.00 可能不變

000605 *ST四環 11.12 0.00 0.56 9322.50 可能摘*

000892 *ST星美 3.64 0.00 0.01 41387.69 即將摘*

002102 *ST冠福 3.55 0.00 1.06 40926.00 可能暫停上市

600877 *ST嘉陵 2.57 0.00 0.61 68728.20 可能摘*

600385 *ST金泰 4.63 0.01 -1.68 14810.71 可能暫停上市

600532 *ST華科 8.31 0.01 1.28 15210.00 可能摘帽

000899 *ST贛能 3.59 0.02 1.83 64667.78 可能摘帽

002114 *ST鋅電 6.45 0.02 0.99 18385.20 可能暫停上市

002019 *ST鑫富 6.27 0.07 2.20 22042.00 可能摘帽

600365 *ST通葡 8.99 0.08 1.06 14000.00 不確定

000576 *ST甘化 6.21 0.20 0.60 32286.13 可能摘*

600766 *ST園城 9.48 0.24 0.01 22422.68 可能摘*

000017 *ST中華A 3.13 -3.07 55134.79 可能不變

600359 *ST新農 5.36 0.95 32100.00 可能暫停上市

可能被警示風險的非ST個股

證券代碼 證券簡稱 最新報告期每股凈資產 去年年報每股收益 最新報告期每股收益 去年年報營業收入 所屬行業

(萬元)

000520 長航鳳凰 -0.18 -1.31 -0.37 256028.68 交通運輸

600186 蓮花味精 0.75 -0.43 -0.06 276237.18 食品飲料

600213 亞星客車 0.77 -0.19 -0.04 80941.29 交運設備

600753 東方銀星 0.78 -0.09 -0.00 127.43 房地產

000976 春暉股份 0.85 -0.30 -0.03 198404.62 化工

600127 金健米業 0.88 -0.12 -0.01 142590.43 農林牧漁

002172 澳洋科技 0.94 -1.25 -0.03 382399.26 化工

600265 景谷林業 0.99 -1.04 -0.16 29787.01 農林牧漁

000627 天茂集團 1.00 -0.08 -0.03 113376.34 化工

600768 寧波富邦 1.01 -0.04 -0.02 107576.64 有色金屬

000897 津濱發展 1.05 -0.18 -0.04 147422.60 房地產

002259 升達林業 1.24 -0.03 -0.02 89999.88 輕工制造

000893 東凌糧油 1.30 -0.85 -0.08 672341.76 農林牧漁

000606 青海明膠 1.44 -0.04 -0.01 58557.03 醫藥生物

002047 成霖股份 1.52 -0.24 -0.01 134490.09 輕工制造

002162 斯米克 1.53 -0.43 -0.13 91043.07 建筑建材

000510 金路集團 1.60 -0.19 -0.10 258714.81 化工

000791 西北化工 1.62 -0.04 -0.03 33015.47 化工

000526 銀潤投資 1.63 0.05 -0.01 898.05 房地產

000663 永安林業 1.72 -0.23 -0.03 38274.41 農林牧漁

600744 華銀電力 1.75 -0.27 -0.13 983701.07 公用事業

000519 江南紅箭 1.76 -0.06 -0.02 34809.56 機械設備

600405 動力源 1.76 -0.02 -0.11 69478.42 機械設備

600273 華芳紡織 1.78 -0.94 -0.08 174748.64 紡織服裝

002265 西儀股份 1.84 -0.05 -0.06 38316.25 交運設備

600163 福建南紙 1.90 -0.42 -0.13 211631.42 輕工制造

600980 北礦磁材 1.96 -0.19 -0.06 28917.71 有色金屬

002027 七喜控股 1.97 -0.18 -0.03 127241.96 信息設備

601866 中海集運 2.10 -0.23 -0.12 2828075.25 交通運輸

600540 新賽股份 2.12 -0.79 -0.11 182690.55 農林牧漁

600493 鳳竹紡織 2.14 -0.06 -0.09 94100.46 紡織服裝

600760 中航黑豹 2.15 -0.57 -0.07 369854.74 交運設備

601005 重慶鋼鐵 2.25 -0.85 -0.11 2353294.50 黑色金屬

600346 大橡塑 2.26 -0.35 -0.01 93585.74 機械設備

600408 安泰集團 2.34 -0.38 -0.04 550592.13 采掘

600202 哈空調 2.36 -0.51 -0.01 84174.07 機械設備

000836 鑫茂科技 2.47 -0.22 -0.05 120862.10 綜合

000617 石油濟柴 2.50 -0.34 -0.08 168634.55 機械設備

600319 亞星化學 2.59 -0.18 -0.16 211163.10 化工

000717 韶鋼松山 2.60 -0.68 -0.20 2287432.94 黑色金屬

601268 二重重裝 3.08 -0.08 -0.09 722034.21 機械設備

601919 中國遠洋 3.14 -1.02 -0.26 6890817.89 交通運輸

000609 綿世股份 3.33 0.55 0.04 790.76 房地產

002112 三變科技 3.82 -0.29 -0.10 103242.38 機械設備

002211 宏達新材 3.86 -0.04 -0.03 94466.75 化工

002362 漢王科技 4.23 -2.32 -0.09 53319.31 信息設備

002149 西部材料 4.66 -0.13 -0.10 149432.05 有色金屬

000597 東北制藥 4.75 -1.17 -0.23 388277.65 醫藥生物

600707 彩虹股份 4.97 -0.70 -0.04 35768.98 電子

300073 當升科技 5.16 -0.00 -0.02 66848.39 化工

000898 鞍鋼股份 6.75 -0.30 -0.26 9042300.00 黑色金屬

002039 黔源電力 7.36 -0.41 -0.41 97687.30 公用事業

[an error occurred while processing the directive]
[責任編輯:zenggj] 標簽:績差股 ST股票 個股業績 
 分享到:
更多
打印轉發
鳳凰網官方推薦:玩模擬炒股大賽 天天贏現金大獎    炒股大賽指定安全炒股衛士

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

3g.ifeng.com 用手機隨時隨地看新聞
網友評論
  

所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立

商訊

主站蜘蛛池模板: 日本不卡在线视频| 激情亚洲天堂| 在线a视频免费观看| 五月婷婷导航| 久久国产精品波多野结衣| 在线中文字幕日韩| 国产一级毛片在线| 人妻无码AⅤ中文字| www.av男人.com| 18黑白丝水手服自慰喷水网站| 国产欧美综合在线观看第七页| 一本视频精品中文字幕| 日韩在线影院| 免费毛片全部不收费的| 国产中文一区二区苍井空| 在线国产资源| 国产精品亚洲一区二区三区在线观看| 大陆精大陆国产国语精品1024| AV不卡国产在线观看| 最近最新中文字幕在线第一页| 夜夜爽免费视频| 久久99国产综合精品女同| 亚洲人成人伊人成综合网无码| 日韩123欧美字幕| 99re在线观看视频| 欧美色伊人| 国产综合另类小说色区色噜噜 | 久久综合婷婷| hezyo加勒比一区二区三区| 欧美A级V片在线观看| 国产成人亚洲无码淙合青草| 中文字幕 91| 粉嫩国产白浆在线观看| 四虎亚洲精品| a级毛片在线免费观看| 激情在线网| 国产成人高清精品免费5388| 国产性生大片免费观看性欧美| 中文字幕佐山爱一区二区免费| 波多野结衣久久精品| 亚洲国产亚洲综合在线尤物| 欧洲成人在线观看| 久久黄色一级视频| 午夜欧美理论2019理论| 日韩无码视频专区| 丁香亚洲综合五月天婷婷| 成人综合在线观看| 婷婷六月综合| 伊人狠狠丁香婷婷综合色| 婷婷开心中文字幕| 亚洲91精品视频| 热热久久狠狠偷偷色男同| 国产女人在线观看| 国产91特黄特色A级毛片| a毛片免费在线观看| 一级在线毛片| 精品一区二区三区波多野结衣| 国产91视频免费观看| 国产十八禁在线观看免费| 国产99精品久久| 色婷婷电影网| 精品综合久久久久久97超人| 女人爽到高潮免费视频大全| 国产菊爆视频在线观看| 国产日产欧美精品| 色播五月婷婷| 日韩麻豆小视频| 日韩国产欧美精品在线| 又大又硬又爽免费视频| 日韩美一区二区| 亚洲高清国产拍精品26u| 国产黄色视频综合| 亚洲精品777| 免费看a级毛片| 国产成人三级| 久久久黄色片| 国产v欧美v日韩v综合精品| 成人在线不卡| 无码啪啪精品天堂浪潮av| 狼友视频一区二区三区| 综合天天色| 欧美日韩国产系列在线观看|