1月11日機構買盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國衛星 (600118) | 14.12 | 6.81% | 6.33% | 25180萬元 |
| 2 | 華麗家族 (600503) | 4.95 | 0.20% | 17.13% | 22030萬元 |
| 3 | 北方導航 (600435) | 10.71 | 9.96% | 9.99% | 16888萬元 |
| 4 | 中航精機 (002013) | 15.11 | 9.97% | 24.84% | 11633萬元 |
| 5 | 北斗星通 (002151) | 37.75 | 9.99% | 25.22% | 10856萬元 |
| 6 | 中國船舶 (600150) | 23.32 | 0.86% | 1.75% | 7806萬元 |
| 7 | 洪都航空 (600316) | 15.10 | 6.04% | 4.11% | 7422萬元 |
| 8 | 神州泰岳 (300002) | 16.76 | 5.54% | 6.88% | 7357萬元 |
| 9 | 紅星發展 (600367) | 11.56 | 1.31% | 5.90% | 7150萬元 |
| 10 | 四維圖新 (002405) | 12.73 | 3.24% | 10.95% | 7071萬元 |
| 11 | 魯銀投資 (600784) | 7.29 | 0.55% | 12.99% | 6818萬元 |
| 12 | 萊寶高科 (002106) | 17.31 | 2.06% | 2.93% | 6455萬元 |
| 13 | 華數傳媒 (000156) | 14.50 | 1.19% | 49.22% | 6277萬元 |
| 14 | 山東礦機 (002526) | 6.27 | 1.95% | 14.93% | 6037萬元 |
| 15 | 廣晟有色 (600259) | 59.49 | 0.74% | 4.34% | 5919萬元 |
| 16 | 中國石化 (600028) | 6.94 | -1.42% | 0.08% | 5901萬元 |
| 17 | 廊坊發展 (600149) | 8.34 | 0.85% | 10.98% | 5877萬元 |
| 18 | 格力電器 (000651) | 26.00 | 0.46% | 0.57% | 5865萬元 |
| 19 | 青海華鼎 (600243) | 6.35 | 5.48% | 10.92% | 5736萬元 |
| 20 | 天士力 (600535) | 55.10 | 1.21% | 0.75% | 5719萬元 |
更多數據請查看全部增倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立