1月14日機構賣盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰達股份 (000652) | 3.74 | 5.65% | 3.39% | -6619萬元 |
| 2 | 龍凈環保 (600388) | 23.55 | 7.63% | 6.60% | -6062萬元 |
| 3 | 天立環保 (300156) | 12.80 | 4.15% | 15.05% | -6005萬元 |
| 4 | 隆基股份 (601012) | 9.62 | -0.41% | 25.81% | -4945萬元 |
| 5 | 威孚高科 (000581) | 32.20 | 3.21% | 3.92% | -4543萬元 |
| 6 | 中原特鋼 (002423) | 11.85 | 10.03% | 24.15% | -2875萬元 |
| 7 | 保稅科技 (600794) | 15.60 | 10.01% | 6.15% | -2826萬元 |
| 8 | 精功科技 (002006) | 10.71 | 4.18% | 9.73% | -2812萬元 |
| 9 | 三諾生物 (300298) | 62.79 | -0.71% | 15.39% | -2738萬元 |
| 10 | 巴安水務 (300262) | 22.18 | 2.69% | 17.39% | -2695萬元 |
| 11 | 升達林業 (002259) | 3.56 | 2.01% | 5.12% | -2511萬元 |
| 12 | 先河環保 (300137) | 15.25 | 10.03% | 16.31% | -2476萬元 |
| 13 | 零七股份 (000007) | 16.12 | -0.25% | 4.69% | -2222萬元 |
| 14 | 燃控科技 (300152) | 10.75 | 5.29% | 18.08% | -2202萬元 |
| 15 | 紅 寶 麗 (002165) | 6.89 | 1.92% | 5.48% | -2107萬元 |
| 16 | 正和股份 (600759) | 5.29 | 0.95% | 2.98% | -1954萬元 |
| 17 | 喬治白 (002687) | 22.84 | 1.02% | 25.82% | -1752萬元 |
| 18 | 酒 鬼 酒 (000799) | 34.15 | 0.71% | 12.74% | -1735萬元 |
| 19 | 魯銀投資 (600784) | 7.39 | 1.37% | 10.60% | -1701萬元 |
| 20 | 新綸科技 (002341) | 9.88 | 2.81% | 5.97% | -1662萬元 |
更多數據請查看全部減倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立