1月17日機構賣盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包鋼稀土 (600111) | 35.73 | -3.01% | 3.00% | -38591萬元 |
| 2 | 中國衛星 (600118) | 15.80 | -9.97% | 6.57% | -20023萬元 |
| 3 | 航天電子 (600879) | 8.19 | -10.00% | 11.14% | -15595萬元 |
| 4 | 山東黃金 (600547) | 37.91 | -2.02% | 1.36% | -15006萬元 |
| 5 | 上汽集團 (600104) | 16.33 | -2.10% | 0.34% | -14359萬元 |
| 6 | 中國船舶 (600150) | 23.51 | -8.27% | 2.23% | -13005萬元 |
| 7 | 航空動力 (600893) | 14.29 | -10.01% | 3.47% | -12515萬元 |
| 8 | 廣匯能源 (600256) | 17.72 | -2.42% | 1.97% | -11237萬元 |
| 9 | 金鉬股份 (601958) | 12.81 | -1.99% | 2.20% | -11107萬元 |
| 10 | 中航飛機 (000768) | 9.92 | -7.20% | 2.43% | -10906萬元 |
| 11 | 海王生物 (000078) | 8.03 | -9.98% | 8.34% | -10234萬元 |
| 12 | 航天信息 (600271) | 15.23 | -4.27% | 2.71% | -9897萬元 |
| 13 | 中金黃金 (600489) | 16.53 | -2.19% | 1.09% | -9873萬元 |
| 14 | 中科三環 (000970) | 31.30 | -3.48% | 2.16% | -9872萬元 |
| 15 | 中國平安 (601318) | 45.08 | -1.89% | 0.52% | -8344萬元 |
| 16 | 廣晟有色 (600259) | 59.89 | -4.77% | 3.68% | -8298萬元 |
| 17 | 四維圖新 (002405) | 12.71 | -8.16% | 6.89% | -8125萬元 |
| 18 | 中船股份 (600072) | 14.91 | -9.69% | 5.87% | -8001萬元 |
| 19 | 洛陽鉬業 (603993) | 10.24 | 6.11% | 54.86% | -7983萬元 |
| 20 | 北斗星通 (002151) | 35.48 | -6.01% | 40.46% | -7875萬元 |
更多數據請查看全部減倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立