1月18日機(jī)構(gòu)買盤最強(qiáng)勁的20只股
| 序號(hào) | 股票 | 最新價(jià) | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生銀行 (600016) | 8.78 | 3.90% | 0.77% | 32385萬元 |
| 2 | 保利地產(chǎn) (600048) | 14.29 | 5.46% | 1.14% | 28951萬元 |
| 3 | 格力電器 (000651) | 28.30 | 6.39% | 1.06% | 26046萬元 |
| 4 | 招商銀行 (600036) | 13.37 | 1.14% | 0.63% | 24919萬元 |
| 5 | 浦發(fā)銀行 (600000) | 10.16 | 1.30% | 0.87% | 24479萬元 |
| 6 | 招商地產(chǎn) (000024) | 30.91 | 5.86% | 2.95% | 22495萬元 |
| 7 | 遼寧成大 (600739) | 15.32 | 3.86% | 3.64% | 22067萬元 |
| 8 | 特變電工 (600089) | 7.88 | 5.07% | 4.54% | 21600萬元 |
| 9 | 平安銀行 (000001) | 18.33 | 3.33% | 2.14% | 20833萬元 |
| 10 | 中國平安 (601318) | 46.45 | 3.04% | 0.54% | 19358萬元 |
| 11 | 中國建筑 (601668) | 3.80 | 1.33% | 0.46% | 18732萬元 |
| 12 | 國電電力 (600795) | 2.81 | 4.85% | 1.71% | 18321萬元 |
| 13 | 大族激光 (002008) | 10.81 | 9.97% | 9.41% | 16744萬元 |
| 14 | 濱江集團(tuán) (002244) | 10.87 | 8.70% | 4.12% | 15583萬元 |
| 15 | 興業(yè)銀行 (601166) | 17.31 | 1.58% | 1.04% | 14904萬元 |
| 16 | 金地集團(tuán) (600383) | 7.01 | 2.94% | 2.11% | 14870萬元 |
| 17 | TCL 集團(tuán) (000100) | 2.48 | 3.77% | 2.61% | 14276萬元 |
| 18 | 北斗星通 (002151) | 36.88 | 3.95% | 30.13% | 13950萬元 |
| 19 | 西山煤電 (000983) | 14.31 | 4.07% | 1.36% | 13023萬元 |
| 20 | 上汽集團(tuán) (600104) | 17.09 | 4.65% | 0.39% | 12424萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部增倉個(gè)股
聲明:時(shí)間截止至15:07,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。![]()
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰財(cái)經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”





















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立