1月18日機構賣盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴州茅臺 (600519) | 203.76 | -0.67% | 0.53% | -13533萬元 |
| 2 | 酒 鬼 酒 (000799) | 33.00 | -0.93% | 8.50% | -12091萬元 |
| 3 | 瀘州老窖 (000568) | 34.58 | -2.10% | 1.26% | -8154萬元 |
| 4 | 中信證券 (600030) | 13.50 | 1.35% | 1.17% | -6292萬元 |
| 5 | 山西焦化 (600740) | 9.02 | 4.76% | 8.41% | -5164萬元 |
| 6 | 五 糧 液 (000858) | 27.58 | -1.85% | 1.46% | -4297萬元 |
| 7 | 長盈精密 (300115) | 25.89 | -7.07% | 11.57% | -3833萬元 |
| 8 | 贊宇科技 (002637) | 11.28 | -2.76% | 12.93% | -3252萬元 |
| 9 | 包鋼股份 (600010) | 5.56 | 0.18% | 1.12% | -3246萬元 |
| 10 | 寶莫股份 (002476) | 11.13 | 1.18% | 16.71% | -3178萬元 |
| 11 | 威遠生化 (600803) | 11.50 | -2.87% | 11.20% | -3063萬元 |
| 12 | 安妮股份 (002235) | 8.65 | -3.89% | 14.60% | -3047萬元 |
| 13 | 魯銀投資 (600784) | 7.21 | -0.41% | 5.95% | -3020萬元 |
| 14 | 京能熱電 (600578) | 8.41 | -1.52% | 1.14% | -2838萬元 |
| 15 | 永泰能源 (600157) | 10.98 | 2.62% | 3.11% | -2835萬元 |
| 16 | 博瑞傳播 (600880) | 10.46 | 0.10% | 7.00% | -2702萬元 |
| 17 | 中國中期 (000996) | 16.07 | -1.17% | 6.37% | -2499萬元 |
| 18 | 置信電氣 (600517) | 13.64 | -0.87% | 0.92% | -2274萬元 |
| 19 | 迪森股份 (300335) | 16.28 | -8.49% | 27.18% | -2250萬元 |
| 20 | 春興精工 (002547) | 10.67 | -2.38% | 15.03% | -2242萬元 |
更多數據請查看全部減倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立