1月21日早盤機構買盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興業銀行 (601166) | 17.66 | 2.02% | 0.59% | 20252萬元 |
| 2 | 中聯重科 (000157) | 9.31 | 2.76% | 1.41% | 17960萬元 |
| 3 | 海螺水泥 (600585) | 18.69 | 2.13% | 0.66% | 16449萬元 |
| 4 | 中信證券 (600030) | 13.76 | 1.93% | 0.74% | 14732萬元 |
| 5 | 華麗家族 (600503) | 5.24 | 2.75% | 9.17% | 12910萬元 |
| 6 | 陽泉煤業 (600348) | 15.33 | 7.28% | 1.90% | 12388萬元 |
| 7 | 西山煤電 (000983) | 14.71 | 2.79% | 1.25% | 11617萬元 |
| 8 | 三一重工 (600031) | 10.52 | 3.24% | 0.76% | 10953萬元 |
| 9 | 長安汽車 (000625) | 7.43 | 7.99% | 1.07% | 10776萬元 |
| 10 | 成飛集成 (002190) | 17.30 | 6.92% | 7.27% | 9393萬元 |
| 11 | 冀中能源 (000937) | 16.60 | 5.13% | 1.39% | 9267萬元 |
| 12 | 蘭花科創 (600123) | 22.70 | 2.02% | 2.05% | 8250萬元 |
| 13 | 濰柴動力 (000338) | 24.82 | 2.39% | 1.15% | 7377萬元 |
| 14 | 中國國航 (601111) | 6.09 | 3.22% | 0.42% | 7283萬元 |
| 15 | 平安銀行 (000001) | 18.51 | 0.98% | 1.11% | 7060萬元 |
| 16 | 中興通訊 (000063) | 10.38 | 2.06% | 1.96% | 7001萬元 |
| 17 | 龍元建設 (600491) | 5.80 | 7.41% | 3.68% | 6834萬元 |
| 18 | 潞安環能 (601699) | 23.19 | 2.38% | 0.81% | 6210萬元 |
| 19 | 悅達投資 (600805) | 12.11 | 3.59% | 2.94% | 5504萬元 |
| 20 | 中海集運 (601866) | 2.77 | 9.92% | 1.18% | 5403萬元 |
更多數據請查看全部增倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立