1月22日機構買盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商銀行 (600036) | 14.00 | 3.17% | 0.99% | 48988萬元 |
| 2 | 平安銀行 (000001) | 20.48 | 3.96% | 3.44% | 40277萬元 |
| 3 | 海螺水泥 (600585) | 18.99 | 1.50% | 1.54% | 24419萬元 |
| 4 | 光大銀行 (601818) | 3.22 | 4.89% | 3.16% | 18679萬元 |
| 5 | 北京銀行 (601169) | 9.45 | 2.27% | 1.78% | 16405萬元 |
| 6 | 華夏銀行 (600015) | 11.14 | 3.34% | 2.11% | 16079萬元 |
| 7 | 中國平安 (601318) | 46.22 | 0.98% | 0.85% | 15953萬元 |
| 8 | 萬 科A (000002) | 11.76 | 5.66% | 4.81% | 14787萬元 |
| 9 | 寧波銀行 (002142) | 11.48 | 6.20% | 2.51% | 14542萬元 |
| 10 | 浦發(fā)銀行 (600000) | 10.48 | 0.77% | 1.62% | 14016萬元 |
| 11 | 丹化科技 (600844) | 14.06 | 8.99% | 4.51% | 13526萬元 |
| 12 | 隆平高科 (000998) | 22.88 | 3.53% | 5.90% | 13251萬元 |
| 13 | 宏源證券 (000562) | 19.12 | 1.59% | 2.50% | 11560萬元 |
| 14 | 敦煌種業(yè) (600354) | 8.54 | 10.05% | 19.03% | 10940萬元 |
| 15 | 岷江水電 (600131) | 6.84 | -1.58% | 9.17% | 10673萬元 |
| 16 | 南京銀行 (601009) | 9.78 | 3.17% | 2.92% | 10528萬元 |
| 17 | 中國太保 (601601) | 21.61 | 0.42% | 0.54% | 9198萬元 |
| 18 | 國海證券 (000750) | 12.72 | 0.95% | 13.98% | 8483萬元 |
| 19 | 廊坊發(fā)展 (600149) | 8.68 | 5.98% | 9.45% | 8012萬元 |
| 20 | ST航投 (600705) | 18.24 | 4.23% | 4.97% | 7465萬元 |
更多數據請查看全部增倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯(lián)系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立