1月23日機構買盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生銀行 (600016) | 9.20 | 3.60% | 0.90% | 32699萬元 |
| 2 | 包鋼稀土 (600111) | 35.87 | 2.08% | 2.50% | 23993萬元 |
| 3 | 中航重機 (600765) | 14.55 | 9.98% | 13.37% | 22839萬元 |
| 4 | 光大銀行 (601818) | 3.32 | 3.11% | 2.42% | 21399萬元 |
| 5 | 北京銀行 (601169) | 9.79 | 3.60% | 1.69% | 19012萬元 |
| 6 | 興業銀行 (601166) | 18.35 | 1.49% | 0.57% | 16778萬元 |
| 7 | 五礦發展 (600058) | 17.29 | 5.62% | 2.23% | 14566萬元 |
| 8 | 海油工程 (600583) | 6.10 | 5.90% | 3.01% | 14051萬元 |
| 9 | 維維股份 (600300) | 7.43 | 10.07% | 5.79% | 14028萬元 |
| 10 | 貴州茅臺 (600519) | 198.98 | 0.07% | 0.49% | 12902萬元 |
| 11 | 敦煌種業 (600354) | 8.84 | 3.51% | 24.72% | 12751萬元 |
| 12 | 大族激光 (002008) | 11.01 | 4.86% | 7.54% | 12665萬元 |
| 13 | 浦發銀行 (600000) | 10.60 | 1.15% | 1.05% | 12364萬元 |
| 14 | 許繼電氣 (000400) | 28.60 | 5.96% | 4.40% | 11813萬元 |
| 15 | 張 裕A (000869) | 47.28 | 5.89% | 1.25% | 11610萬元 |
| 16 | 華數傳媒 (000156) | 15.77 | 9.97% | 43.36% | 11565萬元 |
| 17 | 海通證券 (600837) | 10.28 | 1.08% | 0.89% | 11550萬元 |
| 18 | 弘業股份 (600128) | 10.32 | 2.48% | 9.44% | 11285萬元 |
| 19 | 浙江東日 (600113) | 10.51 | 10.05% | 14.01% | 11150萬元 |
| 20 | 招商銀行 (600036) | 14.00 | 0.00% | 0.51% | 11063萬元 |
更多數據請查看全部增倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立