1月25日機構買盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴州茅臺 (600519) | 189.05 | -3.53% | 0.77% | 33253萬元 |
| 2 | 興業銀行 (601166) | 18.33 | -0.33% | 0.63% | 21122萬元 |
| 3 | 長安汽車 (000625) | 7.64 | 5.38% | 1.96% | 16556萬元 |
| 4 | 岷江水電 (600131) | 6.94 | 1.31% | 14.73% | 14388萬元 |
| 5 | 白云山A (000522) | 21.30 | 7.58% | 5.18% | 14107萬元 |
| 6 | 廣州藥業 (600332) | 23.69 | 8.27% | 2.58% | 12288萬元 |
| 7 | 上汽集團 (600104) | 16.67 | 3.16% | 0.35% | 11815萬元 |
| 8 | 華數傳媒 (000156) | 17.90 | 10.02% | 45.30% | 11454萬元 |
| 9 | 浦發銀行 (600000) | 10.66 | 0.47% | 0.60% | 10947萬元 |
| 10 | 金杯汽車 (600609) | 4.16 | 10.05% | 10.20% | 10746萬元 |
| 11 | 弘業股份 (600128) | 10.36 | 0.97% | 9.09% | 10639萬元 |
| 12 | 祁連山 (600720) | 11.05 | 3.85% | 6.70% | 10606萬元 |
| 13 | 伊利股份 (600887) | 25.65 | 0.51% | 0.80% | 9903萬元 |
| 14 | 吉恩鎳業 (600432) | 14.04 | 5.64% | 2.55% | 9742萬元 |
| 15 | 民生銀行 (600016) | 9.33 | 0.32% | 0.58% | 9563萬元 |
| 16 | 百視通 (600637) | 16.83 | 3.76% | 1.85% | 9277萬元 |
| 17 | 云南白藥 (000538) | 76.65 | 2.54% | 0.34% | 9256萬元 |
| 18 | 工商銀行 (601398) | 4.23 | -0.47% | 0.03% | 9053萬元 |
| 19 | 海虹控股 (000503) | 10.68 | 5.12% | 4.29% | 8857萬元 |
| 20 | 北京銀行 (601169) | 9.82 | 1.87% | 0.61% | 8636萬元 |
更多數據請查看全部增倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立