1月29日機構買盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海通證券 (600837) | 11.81 | 7.27% | 2.50% | 46587萬元 |
| 2 | 招商證券 (600999) | 12.30 | 10.02% | 2.71% | 39238萬元 |
| 3 | 招商銀行 (600036) | 14.60 | 2.96% | 1.08% | 31450萬元 |
| 4 | 中航重機 (600765) | 15.43 | 6.49% | 15.07% | 31109萬元 |
| 5 | 廣發證券 (000776) | 15.56 | 4.15% | 5.58% | 25355萬元 |
| 6 | 民生銀行 (600016) | 10.26 | 2.60% | 1.60% | 24102萬元 |
| 7 | 包鋼稀土 (600111) | 36.12 | 1.57% | 3.15% | 23481萬元 |
| 8 | 華泰證券 (601688) | 10.18 | 5.60% | 4.31% | 23153萬元 |
| 9 | 五 糧 液 (000858) | 25.25 | 3.10% | 1.97% | 22135萬元 |
| 10 | 方正證券 (601901) | 5.75 | 5.89% | 4.42% | 20572萬元 |
| 11 | 中信證券 (600030) | 14.96 | 4.32% | 2.35% | 18479萬元 |
| 12 | 海南橡膠 (601118) | 6.72 | 6.16% | 12.07% | 15736萬元 |
| 13 | 山東黃金 (600547) | 37.60 | 1.84% | 1.40% | 13739萬元 |
| 14 | 萬 科A (000002) | 12.21 | 1.24% | 1.41% | 12587萬元 |
| 15 | 太極實業 (600667) | 3.97 | 9.97% | 14.46% | 11937萬元 |
| 16 | 興業銀行 (601166) | 20.07 | 1.72% | 1.23% | 11792萬元 |
| 17 | 恒邦股份 (002237) | 23.38 | 4.84% | 5.13% | 11784萬元 |
| 18 | 貴州茅臺 (600519) | 178.16 | -0.19% | 1.11% | 11076萬元 |
| 19 | 梅雁吉祥 (600868) | 2.94 | 10.11% | 9.88% | 10318萬元 |
| 20 | 酒 鬼 酒 (000799) | 29.70 | 4.03% | 11.64% | 10190萬元 |
更多數據請查看全部增倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立