2月1日機構買盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信證券 (600030) | 15.74 | 3.69% | 1.62% | 76696萬元 |
| 2 | 廣發證券 (000776) | 16.10 | 5.02% | 5.71% | 71633萬元 |
| 3 | 海通證券 (600837) | 12.54 | 5.38% | 2.11% | 60843萬元 |
| 4 | 民生銀行 (600016) | 11.23 | 8.92% | 1.61% | 60254萬元 |
| 5 | 中國平安 (601318) | 50.77 | 5.29% | 2.31% | 55336萬元 |
| 6 | 平安銀行 (000001) | 22.43 | 6.30% | 2.65% | 51689萬元 |
| 7 | 興業銀行 (601166) | 20.65 | 3.67% | 1.06% | 42360萬元 |
| 8 | 中國太保 (601601) | 22.98 | 6.14% | 1.16% | 41180萬元 |
| 9 | 浦發銀行 (600000) | 11.95 | 4.09% | 1.50% | 39988萬元 |
| 10 | 中聯重科 (000157) | 9.71 | 4.97% | 2.17% | 33528萬元 |
| 11 | 招商證券 (600999) | 14.10 | 9.98% | 2.26% | 33326萬元 |
| 12 | 光大銀行 (601818) | 3.58 | 2.87% | 1.78% | 31251萬元 |
| 13 | 招商銀行 (600036) | 14.78 | 3.36% | 0.96% | 30690萬元 |
| 14 | 華泰證券 (601688) | 11.35 | 8.20% | 3.83% | 26616萬元 |
| 15 | 國海證券 (000750) | 14.62 | 5.87% | 19.13% | 24474萬元 |
| 16 | 華夏銀行 (600015) | 11.97 | 2.75% | 1.54% | 24387萬元 |
| 17 | 新華保險 (601336) | 31.43 | 10.01% | 2.22% | 22000萬元 |
| 18 | 方正證券 (601901) | 6.37 | 10.02% | 4.84% | 21706萬元 |
| 19 | 中國人壽 (601628) | 21.47 | 4.17% | 0.21% | 20843萬元 |
| 20 | 中金嶺南 (000060) | 10.85 | 5.85% | 5.38% | 20312萬元 |
更多數據請查看全部增倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立