2月5日機構賣盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興業銀行 (601166) | 20.33 | -1.50% | 0.88% | -17441萬元 |
| 2 | 招商銀行 (600036) | 14.40 | -1.17% | 0.69% | -12035萬元 |
| 3 | 中國人壽 (601628) | 20.36 | -3.05% | 0.20% | -10648萬元 |
| 4 | 中航重機 (600765) | 15.88 | -6.31% | 8.59% | -9675萬元 |
| 5 | 中航飛機 (000768) | 11.10 | -3.73% | 1.62% | -8484萬元 |
| 6 | 廣匯能源 (600256) | 16.94 | -3.64% | 1.90% | -5493萬元 |
| 7 | 中信銀行 (601998) | 5.05 | -2.70% | 0.18% | -5064萬元 |
| 8 | 北方導航 (600435) | 11.15 | -3.13% | 3.29% | -5042萬元 |
| 9 | 華夏銀行 (600015) | 11.89 | -1.65% | 1.12% | -4957萬元 |
| 10 | 中航電子 (600372) | 22.81 | -5.04% | 1.47% | -4775萬元 |
| 11 | 北斗星通 (002151) | 35.13 | -1.98% | 8.90% | -4464萬元 |
| 12 | 山東礦機 (002526) | 7.22 | -2.17% | 4.97% | -4344萬元 |
| 13 | 蒙草抗旱 (300355) | 37.55 | -4.09% | 17.39% | -4203萬元 |
| 14 | 建設銀行 (601939) | 5.01 | -1.38% | 0.80% | -4175萬元 |
| 15 | 寶新能源 (000690) | 4.68 | -0.43% | 1.68% | -4000萬元 |
| 16 | 寧波銀行 (002142) | 11.95 | -2.85% | 1.40% | -3974萬元 |
| 17 | 愛建股份 (600643) | 8.90 | -2.63% | 1.85% | -3673萬元 |
| 18 | 梅雁吉祥 (600868) | 2.83 | -0.70% | 2.02% | -3142萬元 |
| 19 | 中國中期 (000996) | 16.15 | -2.00% | 3.94% | -3062萬元 |
| 20 | 浙江東日 (600113) | 10.37 | -4.86% | 7.00% | -2983萬元 |
更多數據請查看全部減倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立