2月6日機構賣盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中聯重科 (000157) | 9.99 | -0.20% | 1.63% | -11046萬元 |
| 2 | 中航投資 (600705) | 16.83 | -9.66% | 10.54% | -10768萬元 |
| 3 | 中國建筑 (601668) | 3.96 | -2.46% | 0.92% | -10263萬元 |
| 4 | 銅陵有色 (000630) | 19.68 | -1.01% | 1.36% | -10229萬元 |
| 5 | 格力電器 (000651) | 28.81 | -1.34% | 0.54% | -9380萬元 |
| 6 | 五 糧 液 (000858) | 26.09 | -1.02% | 1.15% | -9251萬元 |
| 7 | 招商地產 (000024) | 27.67 | -2.74% | 2.13% | -9065萬元 |
| 8 | 酒 鬼 酒 (000799) | 29.41 | -1.77% | 5.78% | -8636萬元 |
| 9 | 蘭花科創 (600123) | 22.97 | -1.08% | 2.17% | -8498萬元 |
| 10 | 瀘州老窖 (000568) | 31.78 | -1.64% | 1.19% | -7979萬元 |
| 11 | 保利地產 (600048) | 13.14 | -2.09% | 0.95% | -7399萬元 |
| 12 | 三一重工 (600031) | 12.73 | -1.39% | 0.58% | -6724萬元 |
| 13 | 首開股份 (600376) | 11.26 | -3.51% | 1.68% | -6375萬元 |
| 14 | 悅達投資 (600805) | 15.33 | -3.46% | 2.44% | -6277萬元 |
| 15 | 特變電工 (600089) | 8.02 | -2.31% | 1.75% | -5703萬元 |
| 16 | 廣匯能源 (600256) | 16.94 | 0.00% | 1.12% | -5601萬元 |
| 17 | 中國神華 (601088) | 24.87 | -0.88% | 0.09% | -5536萬元 |
| 18 | 廣州浪奇 (000523) | 6.99 | -4.51% | 8.46% | -5470萬元 |
| 19 | 潞安環能 (601699) | 24.51 | -1.33% | 0.83% | -5286萬元 |
| 20 | 西山煤電 (000983) | 14.63 | -1.22% | 0.77% | -5265萬元 |
更多數據請查看全部減倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立