2月19日機構買盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST關鋁 (000831) | 19.00 | 1.50% | 10.50% | 22726萬元 |
| 2 | 成飛集成 (002190) | 18.38 | 9.99% | 7.47% | 13974萬元 |
| 3 | 廣深鐵路 (601333) | 3.36 | 5.66% | 2.86% | 10715萬元 |
| 4 | 太極實業 (600667) | 4.16 | 4.00% | 13.69% | 8931萬元 |
| 5 | 民生銀行 (600016) | 10.54 | 1.15% | 1.38% | 7941萬元 |
| 6 | 中國南車 (601766) | 5.08 | 0.20% | 0.87% | 7680萬元 |
| 7 | 山鷹紙業 (600567) | 2.76 | 2.60% | 4.66% | 7629萬元 |
| 8 | 海王生物 (000078) | 8.28 | 3.24% | 5.87% | 7506萬元 |
| 9 | 黑牛食品 (002387) | 10.73 | 10.05% | 28.05% | 7107萬元 |
| 10 | 張 裕A (000869) | 44.60 | 4.74% | 1.45% | 7106萬元 |
| 11 | 中恒集團 (600252) | 11.86 | 1.28% | 3.16% | 6286萬元 |
| 12 | 蒙草抗旱 (300355) | 40.89 | 2.95% | 15.97% | 5782萬元 |
| 13 | 南 玻A (000012) | 9.02 | 2.15% | 3.51% | 5746萬元 |
| 14 | 冠豪高新 (600433) | 16.07 | -6.57% | 5.17% | 5635萬元 |
| 15 | 太平洋 (601099) | 6.25 | -0.79% | 2.51% | 5523萬元 |
| 16 | 云內動力 (000903) | 5.57 | 6.91% | 10.31% | 5355萬元 |
| 17 | *ST生化 (000403) | 19.90 | -1.97% | 20.58% | 5276萬元 |
| 18 | 聯環藥業 (600513) | 11.35 | 9.98% | 10.47% | 5141萬元 |
| 19 | 海南海藥 (000566) | 10.80 | 5.78% | 2.83% | 5074萬元 |
| 20 | 二六三 (002467) | 16.16 | 2.21% | 11.16% | 4829萬元 |
更多數據請查看全部增倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立