2月20日機構買盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康美藥業 (600518) | 17.76 | 5.65% | 1.58% | 22202萬元 |
| 2 | 上海醫藥 (601607) | 13.94 | 6.90% | 2.16% | 18272萬元 |
| 3 | 興蓉投資 (000598) | 9.02 | 7.00% | 12.12% | 17964萬元 |
| 4 | 復星醫藥 (600196) | 11.90 | 4.85% | 2.10% | 14788萬元 |
| 5 | 華蘭生物 (002007) | 26.14 | 6.26% | 2.19% | 14019萬元 |
| 6 | 廣州浪奇 (000523) | 8.36 | 9.86% | 19.15% | 13584萬元 |
| 7 | 天士力 (600535) | 60.59 | 2.80% | 0.94% | 11993萬元 |
| 8 | 華潤雙鶴 (600062) | 27.16 | 10.00% | 2.42% | 11679萬元 |
| 9 | 蘇寧電器 (002024) | 7.06 | 3.67% | 1.45% | 11374萬元 |
| 10 | 龍凈環保 (600388) | 33.32 | 6.62% | 5.06% | 11118萬元 |
| 11 | 二六三 (002467) | 17.09 | 5.75% | 16.25% | 11066萬元 |
| 12 | 東阿阿膠 (000423) | 50.99 | 5.26% | 1.10% | 11009萬元 |
| 13 | 榮盛發展 (002146) | 13.27 | 4.08% | 1.59% | 10667萬元 |
| 14 | 白云山A (000522) | 25.75 | 5.36% | 4.07% | 10462萬元 |
| 15 | 華潤三九 (000999) | 30.38 | 9.68% | 1.97% | 10323萬元 |
| 16 | 首創股份 (600008) | 5.07 | 9.98% | 3.33% | 9897萬元 |
| 17 | 中恒集團 (600252) | 12.29 | 3.63% | 3.43% | 9862萬元 |
| 18 | 中國水電 (601669) | 4.00 | 1.52% | 2.53% | 9779萬元 |
| 19 | 招商地產 (000024) | 26.37 | 3.33% | 3.13% | 9704萬元 |
| 20 | 長園集團 (600525) | 6.57 | 0.00% | 3.18% | 9654萬元 |
更多數據請查看全部增倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立