2月21日機(jī)構(gòu)買盤最強(qiáng)勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金種子酒 (600199) | 20.00 | 8.17% | 5.43% | 16443萬元 |
| 2 | 五 糧 液 (000858) | 25.12 | 1.41% | 1.38% | 15812萬元 |
| 3 | 貴州茅臺 (600519) | 180.02 | 1.19% | 0.52% | 15505萬元 |
| 4 | 青青稞酒 (002646) | 23.01 | 7.17% | 14.58% | 9643萬元 |
| 5 | 瀘州老窖 (000568) | 31.64 | 2.20% | 1.65% | 9096萬元 |
| 6 | 大秦鐵路 (601006) | 7.62 | -3.79% | 1.19% | 8863萬元 |
| 7 | 酒 鬼 酒 (000799) | 28.59 | 1.85% | 9.16% | 7876萬元 |
| 8 | 洋河股份 (002304) | 80.69 | 1.33% | 1.31% | 7771萬元 |
| 9 | 恒寶股份 (002104) | 10.35 | 4.33% | 8.51% | 7169萬元 |
| 10 | 成城股份 (600247) | 7.03 | 3.08% | 20.07% | 7153萬元 |
| 11 | 宏達(dá)新材 (002211) | 6.51 | 4.49% | 12.60% | 6957萬元 |
| 12 | 江蘇吳中 (600200) | 8.56 | 2.27% | 9.18% | 6892萬元 |
| 13 | 豐林集團(tuán) (601996) | 8.00 | 3.36% | 30.35% | 6822萬元 |
| 14 | 華業(yè)地產(chǎn) (600240) | 4.74 | 3.95% | 3.79% | 6770萬元 |
| 15 | 山西汾酒 (600809) | 35.80 | 3.17% | 1.02% | 6453萬元 |
| 16 | 金晶科技 (600586) | 4.07 | -1.21% | 8.14% | 6278萬元 |
| 17 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 (600874) | 6.56 | 6.15% | 7.19% | 6155萬元 |
| 18 | 金路集團(tuán) (000510) | 8.24 | 10.01% | 8.14% | 6078萬元 |
| 19 | 哈飛股份 (600038) | 27.00 | 3.53% | 3.38% | 5610萬元 |
| 20 | 龍凈環(huán)保 (600388) | 34.31 | 2.97% | 6.08% | 5543萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部增倉個股
聲明:時間截止至15:09,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。![]()
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”





















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立