2月21日機構賣盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興業銀行 (601166) | 18.03 | -5.70% | 1.67% | -53147萬元 |
| 2 | 浦發銀行 (600000) | 10.22 | -5.46% | 1.95% | -43656萬元 |
| 3 | 中國平安 (601318) | 46.74 | -4.18% | 1.12% | -42621萬元 |
| 4 | 中信證券 (600030) | 13.91 | -5.31% | 1.74% | -30763萬元 |
| 5 | 招商銀行 (600036) | 13.38 | -3.32% | 0.74% | -29457萬元 |
| 6 | 民生銀行 (600016) | 9.77 | -5.97% | 2.59% | -28764萬元 |
| 7 | 平安銀行 (000001) | 19.60 | -3.45% | 2.38% | -23754萬元 |
| 8 | 包鋼稀土 (600111) | 32.24 | -3.18% | 2.24% | -18315萬元 |
| 9 | 中聯重科 (000157) | 9.19 | -4.87% | 1.58% | -17081萬元 |
| 10 | 中科三環 (000970) | 31.75 | -6.07% | 4.00% | -16982萬元 |
| 11 | 海通證券 (600837) | 11.50 | -6.12% | 2.70% | -16848萬元 |
| 12 | 中國人壽 (601628) | 18.70 | -3.71% | 0.14% | -15519萬元 |
| 13 | 蘭花科創 (600123) | 20.52 | -5.74% | 2.70% | -14599萬元 |
| 14 | 建設銀行 (601939) | 4.67 | -2.91% | 0.86% | -14348萬元 |
| 15 | 三一重工 (600031) | 11.17 | -5.34% | 0.92% | -13568萬元 |
| 16 | 中國神華 (601088) | 22.93 | -4.50% | 0.22% | -13458萬元 |
| 17 | 工商銀行 (601398) | 4.18 | -1.42% | 0.05% | -13126萬元 |
| 18 | 華僑城A (000069) | 6.52 | -3.12% | 2.59% | -12907萬元 |
| 19 | 國海證券 (000750) | 12.91 | -6.65% | 9.53% | -12761萬元 |
| 20 | 交通銀行 (601328) | 4.95 | -4.44% | 0.42% | -12412萬元 |
更多數據請查看全部減倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立