2月22日機構買盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒 鬼 酒 (000799) | 30.96 | 8.29% | 18.62% | 29505萬元 |
| 2 | 瀘州老窖 (000568) | 33.18 | 4.87% | 2.26% | 25485萬元 |
| 3 | 貴州茅臺 (600519) | 185.59 | 3.09% | 0.61% | 25327萬元 |
| 4 | 包鋼稀土 (600111) | 33.75 | 4.68% | 3.36% | 20315萬元 |
| 5 | 廣晟有色 (600259) | 55.98 | 8.62% | 3.93% | 20313萬元 |
| 6 | 金種子酒 (600199) | 21.16 | 5.80% | 5.50% | 20145萬元 |
| 7 | 洋河股份 (002304) | 85.00 | 5.34% | 1.90% | 20007萬元 |
| 8 | 廣匯能源 (600256) | 17.98 | 3.39% | 1.53% | 16977萬元 |
| 9 | 五 糧 液 (000858) | 25.77 | 2.59% | 1.64% | 15839萬元 |
| 10 | 沱牌舍得 (600702) | 27.43 | 8.51% | 6.18% | 15098萬元 |
| 11 | 光大銀行 (601818) | 3.28 | 0.00% | 0.79% | 14703萬元 |
| 12 | 水井坊 (600779) | 18.73 | 7.33% | 9.11% | 13709萬元 |
| 13 | 青青稞酒 (002646) | 23.90 | 3.87% | 16.60% | 13543萬元 |
| 14 | 中國船舶 (600150) | 23.84 | 4.24% | 1.70% | 12028萬元 |
| 15 | 亞盛集團 (600108) | 7.23 | 3.73% | 2.50% | 11325萬元 |
| 16 | 山西汾酒 (600809) | 39.05 | 9.08% | 1.47% | 10607萬元 |
| 17 | 中南傳媒 (601098) | 10.01 | 7.17% | 8.57% | 10189萬元 |
| 18 | 航天電子 (600879) | 9.45 | 3.96% | 5.30% | 8933萬元 |
| 19 | 冠豪高新 (600433) | 19.17 | 9.92% | 3.57% | 8590萬元 |
| 20 | 東方金鈺 (600086) | 22.03 | 7.62% | 2.65% | 8328萬元 |
更多數據請查看全部增倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立