2月22日機構賣盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安銀行 (000001) | 19.12 | -2.45% | 1.51% | -19162萬元 |
| 2 | 中國平安 (601318) | 45.96 | -1.67% | 0.43% | -17863萬元 |
| 3 | 招商銀行 (600036) | 13.07 | -2.32% | 0.46% | -16918萬元 |
| 4 | 興業銀行 (601166) | 17.63 | -2.22% | 0.84% | -13381萬元 |
| 5 | 上汽集團 (600104) | 16.59 | -3.21% | 0.38% | -11961萬元 |
| 6 | 中信證券 (600030) | 13.71 | -1.44% | 0.88% | -10357萬元 |
| 7 | 華域汽車 (600741) | 9.75 | -3.56% | 1.12% | -9824萬元 |
| 8 | 中恒集團 (600252) | 11.33 | -3.82% | 2.78% | -8252萬元 |
| 9 | *ST生化 (000403) | 19.82 | -4.71% | 14.79% | -7453萬元 |
| 10 | 格力電器 (000651) | 27.56 | -1.57% | 0.43% | -7436萬元 |
| 11 | 燃控科技 (300152) | 12.10 | -5.69% | 15.51% | -7342萬元 |
| 12 | 中國太保 (601601) | 19.90 | -1.44% | 0.36% | -6823萬元 |
| 13 | 精功科技 (002006) | 9.56 | -5.35% | 5.29% | -6722萬元 |
| 14 | 吉林敖東 (000623) | 19.90 | -2.21% | 1.67% | -5987萬元 |
| 15 | 中航投資 (600705) | 15.06 | -6.11% | 5.98% | -5687萬元 |
| 16 | 蘇寧電器 (002024) | 6.92 | -0.29% | 1.21% | -5538萬元 |
| 17 | 海螺水泥 (600585) | 18.48 | -1.28% | 0.74% | -5237萬元 |
| 18 | 華麗家族 (600503) | 5.77 | -2.04% | 11.46% | -5190萬元 |
| 19 | 華潤三九 (000999) | 29.27 | -2.43% | 1.25% | -5124萬元 |
| 20 | 華夏銀行 (600015) | 10.60 | -0.56% | 0.83% | -5003萬元 |
更多數據請查看全部減倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立