2月22日超級買入大單排行前20名
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 成交時間 | 買單金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中船股份 (600072) | 15.61 | 10.01% | 11:16:18 | 4186萬元 |
| 2 | 中船股份 (600072) | 15.61 | 10.01% | 10:17:48 | 4060萬元 |
| 3 | 五 糧 液 (000858) | 25.77 | 2.59% | 10:26:29 | 3244萬元 |
| 4 | 貴州茅臺 (600519) | 185.59 | 3.09% | 10:05:53 | 2739萬元 |
| 5 | 中航重機 (600765) | 15.12 | 0.20% | 10:03:38 | 2638萬元 |
| 6 | 貴州茅臺 (600519) | 185.59 | 3.09% | 10:03:38 | 2550萬元 |
| 7 | 貴州茅臺 (600519) | 185.59 | 3.09% | 09:48:48 | 2489萬元 |
| 8 | 酒 鬼 酒 (000799) | 30.96 | 8.29% | 13:35:21 | 2421萬元 |
| 9 | 瀘州老窖 (000568) | 33.18 | 4.87% | 10:17:49 | 2294萬元 |
| 10 | 民生銀行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 09:43:43 | 2200萬元 |
| 11 | 包鋼稀土 (600111) | 33.75 | 4.68% | 13:57:33 | 2199萬元 |
| 12 | 廣匯能源 (600256) | 17.98 | 3.39% | 13:42:08 | 2164萬元 |
| 13 | 民生銀行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 10:53:48 | 2150萬元 |
| 14 | 民生銀行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 09:38:38 | 2145萬元 |
| 15 | 民生銀行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 10:23:33 | 2140萬元 |
| 16 | 民生銀行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 10:01:33 | 2139萬元 |
| 17 | 民生銀行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 13:00:28 | 2136萬元 |
| 18 | ST宏盛 (600817) | 11.96 | 5.00% | 10:05:18 | 2120萬元 |
| 19 | 五 糧 液 (000858) | 25.77 | 2.59% | 13:18:12 | 2106萬元 |
| 20 | 中航三鑫 (002163) | 4.63 | 9.98% | 09:31:07 | 2095萬元 |
更多數據請查看大單追蹤
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立