2月27日早盤機構賣盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康美藥業 (600518) | 16.79 | -3.00% | 0.85% | -8357萬元 |
| 2 | 中國人壽 (601628) | 18.27 | -0.06% | 0.07% | -4161萬元 |
| 3 | 龍凈環保 (600388) | 36.40 | -3.17% | 4.58% | -4017萬元 |
| 4 | 國中水務 (600187) | 10.57 | -2.04% | 2.34% | -4004萬元 |
| 5 | 北京銀行 (601169) | 9.29 | 0.65% | 0.42% | -3840萬元 |
| 6 | 東華能源 (002221) | 18.23 | -9.97% | 4.20% | -3619萬元 |
| 7 | 雛鷹農牧 (002477) | 17.80 | -3.21% | 3.51% | -3396萬元 |
| 8 | 一拖股份 (601038) | 10.21 | -3.77% | 6.65% | -3383萬元 |
| 9 | 榮信股份 (002123) | 9.49 | -5.38% | 4.27% | -3349萬元 |
| 10 | 吉視傳媒 (601929) | 7.91 | -1.98% | 6.16% | -3187萬元 |
| 11 | 五 糧 液 (000858) | 24.58 | -0.16% | 0.30% | -2895萬元 |
| 12 | 同仁堂 (600085) | 20.95 | -2.24% | 0.45% | -2822萬元 |
| 13 | 酒 鬼 酒 (000799) | 29.55 | -0.47% | 2.96% | -2776萬元 |
| 14 | 萊寶高科 (002106) | 21.17 | -2.67% | 0.55% | -2739萬元 |
| 15 | 天立環保 (300156) | 15.06 | -1.89% | 5.38% | -2734萬元 |
| 16 | 通威股份 (600438) | 6.13 | -4.81% | 1.57% | -2689萬元 |
| 17 | 恒生電子 (600570) | 12.50 | -3.25% | 0.75% | -2678萬元 |
| 18 | 南京銀行 (601009) | 9.77 | 0.93% | 0.51% | -2637萬元 |
| 19 | 上海醫藥 (601607) | 13.14 | -2.95% | 0.50% | -2603萬元 |
| 20 | 京東方A (000725) | 2.28 | -0.87% | 0.40% | -2545萬元 |
更多數據請查看全部減倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立