2月28日機構買盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安銀行 (000001) | 23.00 | 9.42% | 3.61% | 56617萬元 |
| 2 | 中國平安 (601318) | 47.07 | 4.14% | 1.09% | 54920萬元 |
| 3 | 浦發銀行 (600000) | 11.06 | 6.45% | 1.51% | 50267萬元 |
| 4 | 招商銀行 (600036) | 13.30 | 3.58% | 0.96% | 48094萬元 |
| 5 | 中信證券 (600030) | 14.65 | 5.02% | 1.75% | 43609萬元 |
| 6 | 興業銀行 (601166) | 19.87 | 5.02% | 1.64% | 40056萬元 |
| 7 | 方正證券 (601901) | 6.77 | 10.08% | 8.64% | 29964萬元 |
| 8 | 萬 科A (000002) | 12.00 | 6.01% | 1.60% | 27474萬元 |
| 9 | 保利地產 (600048) | 12.82 | 3.55% | 1.60% | 22998萬元 |
| 10 | 招商證券 (600999) | 14.29 | 3.78% | 2.32% | 20374萬元 |
| 11 | 海螺水泥 (600585) | 19.39 | 6.30% | 1.01% | 19581萬元 |
| 12 | 廣發證券 (000776) | 16.12 | 4.61% | 1.29% | 19246萬元 |
| 13 | 民生銀行 (600016) | 10.36 | 5.39% | 2.09% | 18583萬元 |
| 14 | 海通證券 (600837) | 12.51 | 5.57% | 2.49% | 18115萬元 |
| 15 | 金地集團 (600383) | 7.25 | 3.72% | 2.98% | 18100萬元 |
| 16 | 華泰證券 (601688) | 11.11 | 5.61% | 2.37% | 17508萬元 |
| 17 | 龍凈環保 (600388) | 39.32 | 5.44% | 8.63% | 16414萬元 |
| 18 | 三一重工 (600031) | 11.79 | 4.52% | 0.69% | 16394萬元 |
| 19 | 廣匯能源 (600256) | 18.74 | 2.74% | 2.02% | 16123萬元 |
| 20 | 交通銀行 (601328) | 5.03 | 3.07% | 0.41% | 16090萬元 |
更多數據請查看全部增倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立