3月6日機構買盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興蓉投資 (000598) | 10.01 | 3.20% | 22.79% | 23565萬元 |
| 2 | TCL 集團 (000100) | 2.58 | 6.61% | 4.94% | 18870萬元 |
| 3 | 蘇寧電器 (002024) | 6.68 | 5.70% | 1.99% | 15776萬元 |
| 4 | 歌爾聲學 (002241) | 44.50 | 6.16% | 2.09% | 14897萬元 |
| 5 | 三安光電 (600703) | 14.65 | 6.70% | 6.45% | 13555萬元 |
| 6 | 貴州茅臺 (600519) | 177.22 | 1.27% | 0.47% | 12944萬元 |
| 7 | 金種子酒 (600199) | 22.96 | 4.55% | 3.42% | 12685萬元 |
| 8 | 萬 科A (000002) | 11.15 | 2.39% | 1.51% | 12196萬元 |
| 9 | 航天信息 (600271) | 16.13 | 4.67% | 3.88% | 12141萬元 |
| 10 | 光線傳媒 (300251) | 36.39 | 10.01% | 15.55% | 11897萬元 |
| 11 | 哈空調 (600202) | 7.15 | 5.77% | 7.69% | 11712萬元 |
| 12 | 巨化股份 (600160) | 10.09 | 1.82% | 6.50% | 11355萬元 |
| 13 | 中國化學 (601117) | 8.80 | 5.52% | 1.32% | 10610萬元 |
| 14 | 羅頓發展 (600209) | 9.78 | 4.04% | 11.04% | 9107萬元 |
| 15 | 亞盛集團 (600108) | 7.45 | 3.90% | 3.24% | 9021萬元 |
| 16 | 山鷹紙業 (600567) | 2.85 | 10.04% | 8.91% | 8835萬元 |
| 17 | 上海醫藥 (601607) | 13.97 | 3.71% | 1.12% | 8692萬元 |
| 18 | 海思科 (002653) | 41.89 | 9.95% | 10.82% | 8486萬元 |
| 19 | 長安汽車 (000625) | 9.11 | 6.92% | 1.61% | 8281萬元 |
| 20 | 東方電氣 (600875) | 15.35 | 3.23% | 1.61% | 8013萬元 |
更多數據請查看全部增倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立