3月8日機構買盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國平安 (601318) | 43.92 | 0.71% | 0.61% | 22493萬元 |
| 2 | 天津磁卡 (600800) | 7.79 | 10.03% | 14.38% | 16517萬元 |
| 3 | 羅頓發展 (600209) | 11.71 | 8.83% | 26.89% | 14490萬元 |
| 4 | 興業銀行 (601166) | 19.71 | -1.10% | 0.86% | 14098萬元 |
| 5 | 廣晟有色 (600259) | 57.90 | 2.73% | 3.32% | 13828萬元 |
| 6 | 北京銀行 (601169) | 9.22 | 0.44% | 0.83% | 13485萬元 |
| 7 | 山西焦化 (600740) | 9.39 | 9.95% | 11.16% | 12208萬元 |
| 8 | 包鋼股份 (600010) | 5.09 | 4.30% | 1.70% | 9172萬元 |
| 9 | 浙江醫藥 (600216) | 23.79 | 2.59% | 3.13% | 9056萬元 |
| 10 | 寶莫股份 (002476) | 12.25 | 9.96% | 22.31% | 7856萬元 |
| 11 | 新 和 成 (002001) | 19.67 | 3.42% | 2.92% | 7660萬元 |
| 12 | 哈投股份 (600864) | 8.43 | 9.91% | 13.03% | 7485萬元 |
| 13 | 科士達 (002518) | 14.20 | 8.48% | 28.53% | 7129萬元 |
| 14 | 華數傳媒 (000156) | 17.50 | 4.79% | 25.37% | 7082萬元 |
| 15 | 豫園商城 (600655) | 7.88 | 5.63% | 2.81% | 6786萬元 |
| 16 | 上汽集團 (600104) | 16.12 | 1.83% | 0.31% | 6728萬元 |
| 17 | 金發科技 (600143) | 6.58 | 5.28% | 1.48% | 6514萬元 |
| 18 | 東方園林 (002310) | 69.60 | 1.37% | 2.57% | 6449萬元 |
| 19 | 長城汽車 (601633) | 31.10 | 3.05% | 1.93% | 6192萬元 |
| 20 | 通產麗星 (002243) | 8.90 | 4.71% | 8.58% | 6124萬元 |
更多數據請查看全部增倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立