3月8日賣盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海虹控股 (000503) | 13.76 | -5.37% | 12.41% | -20676萬元 |
| 2 | 海通證券 (600837) | 11.70 | -2.74% | 1.27% | -17724萬元 |
| 3 | 方正證券 (601901) | 6.97 | -5.04% | 6.31% | -17707萬元 |
| 4 | 中信證券 (600030) | 13.74 | -1.72% | 0.90% | -13086萬元 |
| 5 | 西南合成 (000788) | 11.36 | -9.98% | 10.90% | -11552萬元 |
| 6 | 招商證券 (600999) | 13.57 | -3.62% | 1.00% | -10607萬元 |
| 7 | 平安銀行 (000001) | 22.86 | -3.71% | 2.98% | -10493萬元 |
| 8 | 大秦鐵路 (601006) | 7.71 | -1.91% | 0.27% | -9611萬元 |
| 9 | 廣發證券 (000776) | 14.91 | -2.48% | 0.81% | -9550萬元 |
| 10 | 伊利股份 (600887) | 28.52 | -2.99% | 1.27% | -8962萬元 |
| 11 | 中源協和 (600645) | 26.39 | -9.99% | 5.96% | -8886萬元 |
| 12 | TCL 集團 (000100) | 2.59 | -1.89% | 1.35% | -8843萬元 |
| 13 | 民生銀行 (600016) | 10.56 | 1.64% | 1.46% | -8540萬元 |
| 14 | 重慶啤酒 (600132) | 18.94 | -4.44% | 4.64% | -8472萬元 |
| 15 | 中國寶安 (000009) | 9.80 | -2.68% | 6.36% | -8075萬元 |
| 16 | 國電電力 (600795) | 2.94 | -1.67% | 0.63% | -8034萬元 |
| 17 | *ST生化 (000403) | 20.76 | -4.64% | 7.46% | -7745萬元 |
| 18 | 華麗家族 (600503) | 5.78 | -6.77% | 9.18% | -7731萬元 |
| 19 | 萬 科A (000002) | 10.96 | -2.23% | 0.73% | -7643萬元 |
| 20 | 國海證券 (000750) | 13.26 | -3.28% | 6.16% | -7624萬元 |
更多數據請查看全部減倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立